Vuoden 2011 koripallon EM-kilpailut pidettiin Liettuassa 31. elokuuta–18. syyskuuta. Kisat järjestettiin 37. kerran ja ne olivat toiset Liettuan järjestämät EM-kilpailut; edelliset olivat vuonna 1939.
Osallistuneet joukkueet thumb|Mukana olevat maat Kilpailu Päivämäärä Kisapaikat Maat Kisaisäntä – 1 Osallistuivat 2010 MM-kilpailuihin 28. elokuuta–12.syyskuuta 2010 9 Kroatia Ranska Saksa Kreikka Venäjä Serbia Slovenia Espanja Turkki Selviytyivät karsinnasta 2. elokuuta–29. elokuuta 2010 5 Belgia Iso-Britannia Israel Makedonia Montenegro FIBA Europen päättämät laajennusjoukkueet 5. syyskuuta 2010 7 Bosnia ja Hertsegovina Bulgaria Georgia Italia Latvia Puola Ukraina Jatkokarsinnasta 9. elokuuta – 24. elokuuta 2011 2 Suomi Portugali
Areenat 300px|thumb|Siemens Arena 300px|thumb|Šiaulių arena Alkulohkojen pelit pelattiin neljällä eri areenalla. Areenat sijaitsevat Kaunasissa, Šiauliaissa, Panevėžysissa ja Klaipėdassa. Jatkolohkojen pelit pelattiin Siemens Arenassa ja pudotuspelit Žalgiris Arenassa. Kaupunki Areena Kapasiteetti Valmistui Vilna Siemens Arena 11 000 Avattiin 2004 Šiauliai Šiaulių arena 5 500 Avattiin 2007 Panevėžys Cido Arena 5 656 Avattiin 2008 Klaipėda Švyturys Arena 5 486 Avattiin 2010 Alytus Alytus arena 5 500 Avattiin helmikuussa 2011 Kaunas Žalgiris Arena 14 502 Avattiin elokuussa 2011
Tulokset Alkulohkot Lohko A JoukkueOVHP+P-KorieroPst Espanja 5 4 1 404 364 1,109 9 Liettua 5 4 1 429 374 1,147 9 Turkki 5 3 2 385 333 1,156 8 Iso-Britannia 5 2 3 372 410 0,907 7 Puola 5 2 3 401 424 0,945 7 Portugali 5 0 5 344 430 0,800 5
Lohko B JoukkueOVHP+P-KorieroPst Ranska 5 5 0 438 391 1,120 10 Serbia 5 4 1 432 386 1,119 9 Saksa 5 3 2 377 357 1,056 8 Israel 5 2 3 399 448 0,891 7 Italia 5 1 4 380 405 0,938 6 Latvia 5 0 5 385 424 0,908 5
Lohko C JoukkueOVHP+P-KorieroPst Makedonia 5 4 1 362 337 1,074 9 Kreikka 5 4 1 360 324 1,129 9 Suomi 5 2 3 373 366 1,019 7 Kroatia 5 2 3 396 404 0,980 7 Bosnia ja Hertsegovina 5 2 3 380 409 0,929 7 Montenegro 5 1 4 357 388 0,921 6
Lohko D JoukkueOVHP+P-KorieroPst Venäjä 5 5 0 371 321 1,155 10 Slovenia 5 4 1 356 324 1,098 9 Georgia 5 2 3 352 343 1,026 7 Bulgaria 5 2 3 339 357 0,949 7 Ukraina 5 2 3 322 327 0,984 7 Belgia 5 0 5 310 372 0,833 5
Jatkolohkot Lohko E JoukkueOVHP+P-KorieroPstKeskinäiset Espanja 5 4 1 405 340 1,191 91–0 Ranska 5 4 1 383 388 0,987 90–1 Liettua 5 3 2 405 397 1,020 8 Serbia 5 2 3 388 412 0,942 7 Saksa 5 1 4 345 379 0,910 61–0 Turkki 5 1 4 331 341 0,991 60–1
Lohko F JoukkueOVHP+P-KorieroPst Venäjä 5 5 0 355 310 1,145 10 Makedonia 5 4 1 338 313 1,079 9 Kreikka 5 3 2 348 336 1,036 8 Slovenia 5 2 3 337 337 1,000 7 Suomi 5 1 4 338 372 0,909 6 Georgia 5 0 5 329 377 0,873 5
Finaalit
Tilastot
Pisteet Sij. Nimi O Pst. P/O 1 Tony Parker 10 221 22,1 2 Bo McCalebb 11 235 21,4 3 Pau Gasol 10 201 20,1 4 Dirk Nowitzki 8 15619,5 5 Juan Carlos Navarro 11 206 18,7 6 Nenad Krstić 10 155 15,5 7 Chris Kaman 8 124 15,5 8 Andrei Kirilenko 10 146 14,6 9 Nicolas Batum 10 142 14,2 10 Marc Gasol 10 135 13,5
Levypallot Sij. Nimi O Lev. L/O 1 Chris Kaman 8 80 10,0 2 Pero Antić 10 88 8,8 3 Ömer Aşık 8 68 8,5 4 Pau Gasol 9 73 8,15 Joakim Noah 9 72 8,0 Viktor Sanikidze 8 64 8,0 7 Marc Gasol 10 74 7,4 8 Dirk Nowitzki 8 53 6,6 9 Ersan İlyasova 8 52 6,5 10 Mirza Begić 11 71 6,5
Syötöt Sij. Nimi O Syöt.S/O 1 Miloš Teodosić 11 63 5,7 2 Viktor Hrjapa 10 51 5,1 3 Šarūnas Jasikevičius 11 51 4,6 4 Teemu Rannikko 8 36 4,5 5 Tony Parker 9 39 4,3 6 Heiko Schaffartzik 8 31 3,97 Mantas Kalnietis 11 42 3,8 Nick Calathes 11 42 3,8 9 Bo McCalebb 10 38 3,8 10 Giorgi Tsintsadze 6 20 3,3
Riistot Sij. Nimi O Riis. R/O 1 Andrei Kirilenko 10 29 2,9 2 Nicolas Batum 10 21 2,1 3 Bo McCalebb 10 19 1,9 4 Tuukka Kotti 8 15 1,9 5 Vojdan Stojanovski 10 18 1,8 6 Tony Parker 9 15 1,77 Goran Dragić 11 18 1,6 Nick Calathes 11 18 1,6 9 Rudy Fernández 10 16 1,6 10 Manutšar Markoišvili 8 12 1,5
Torjunnat Sij. Nimi O Torj. T/O 1 Mirza Begić 11 21 1,9 2 Chris Kaman 8 14 1,8 3 Pau Gasol 10 17 1,74 Timofei Mozgov 10 15 1,5 Ömer Aşık 8 12 1,5 6 Serge Ibaka 11 13 1,2 7 Jonas Valančiūnas 10 11 1,1 8 Kostas Koufos 11 12 1,1 9 Predrag Samardžiski 11 10 0,9 10 Todor Gečevski 6 5 0,8
Minuutit Sij. Nimi O Min. M/O 1 Vlado Ilievski 10 375 37,5 2 Tony Parker 9 311 34,6 3 Pero Antić 10 344 34,4 4 Bo McCalebb 10 340 34,0 5 Manutšar Markoišvili 8 260 32,5 6 Viktor Sanikidze 8 257 32,1 7 Nicolas Batum 10 314 31,4 8 Petteri Koponen 8 250 31,3 9 Heiko Schaffartzik 8 241 30,1 10 Dirk Nowitzki 8 239 29,9
Lähteet
Aiheesta muualla
Kisojen viralliset kotisivut Eurobasket Lithuania YLE
Luokka:Koripallon Euroopan-mestaruuskilpailut Luokka:Vuoden 2011 koripallo Luokka:Liettuan koripallo Luokka:Vilnan urheilu Luokka:Kaunasin urheilu Luokka:Šiauliain urheilu Luokka:Klaipėdan urheilu