Melodifestivalen 2019 oli Ruotsissa 2. helmikuuta – 9. maaliskuuta 2019 järjestettävä laulukilpailu, jossa valittiin Ruotsin edustaja Eurovision laulukilpailuun 2019. Kilpailun voitti John Lundvik kappaleellaan "Too Late for Love".
Formaatti Melodifestivalen järjestettiin kuudella eri paikkakunnalla. Vuoden 2019 Melodifestivalenin paikkakunnat ovat Göteborg, Malmö, Leksand, Lidköping, Nyköping ja Tukholma. Kilpailun juontavat Sarah Dawn Finer, Kodjo Akolor, Marika Carlsson ja Eric Saade.
Karsinta Päivämäärä Paikkakunta Tapahtumapaikka 1. semifinaali 2. helmikuuta Göteborg Scandinavium 2. semifinaali 9. helmikuuta Malmö Malmö Arena 3. semifinaali 16. helmikuuta Leksand Tegera Arena 4. semifinaali 23. helmikuuta Lidköping Sparbanken Lidköping Arena Toinen mahdollisuus 2. maaliskuuta Nyköping Rosvalla Nyköping Eventcenter Finaali 9. maaliskuuta Tukholma Friends Arena
Kilpailun kulku 1. semifinaali thumb|Scandinavium Ensimmäinen semifinaali kilpailtiin 2. helmikuuta Scandinaviumissa, Göteborgissa. Nro Artisti Laulu Yleisön pisteet Sija Tulos<small>Äänet<small>Pisteet 1Nano"Chasing Rivers" 1 096 662 54 4 Toinen mahdollisuus 2High15"No Drama" 814 839 19 6 Ulkona 3Wiktoria"Not with Me" 1 431 954 90 1Finaaliin 4Zeana feat. Anis Don Demina"Mina bränder" 980 354 38 5 Ulkona 5Arja Saijonmaa"Mina fyra årstider" 507 727 15 7 Ulkona 6Mohombi"Hello" 1 218 685 68 2Finaaliin 7Anna Bergendahl"Ashes to Ashes" 1 108 102 60 3 Toinen mahdollisuus
2. semifinaali thumb|Malmö Arena Toinen semifinaali kilpailtiin 9. helmikuuta Malmö Arenalla, Malmössä. Nro Artisti Laulu Yleisön pisteet Sija Tulos<small>Äänet<small>Pisteet 1Andreas Johnson"Army of Us" 973 171 52 4 Toinen mahdollisuus 2Malou Prytz"I Do Me" 1 233 974 76 2Finaaliin 3Oscar Enestad"I Love It" 739 501 15 7 Ulkona 4Jan Malmsjö"Leva livet" 630 359 15 6 Ulkona 5Vlad Reiser"Nakna i regnet" 991 531 52 3 Toinen mahdollisuus 6Hanna Ferm & Liamoo"Hold You" 1 531 720 94 1Finaaliin 7Margaret"Tempo" 892 945 40 5 Ulkona
3. semifinaali thumb|Tegera Arena Kolmas semifinaali kilpailtiin 16. helmikuuta Tegera Arenalla, Leksandissa. Nro Artisti Laulu Yleisön pisteet Sija Tulos<small>Äänet<small>Pisteet 1The Lovers of Valdaro"Somebody Wants" 637 917 13 7 Ulkona 2Dolly Style"Habibi" 819 062 40 5 Ulkona 3Martin Stenmarck"Låt skiten brinna" 862 017 46 4 Toinen mahdollisuus 4Lina Hedlund"Victorious" 1 051 399 76 2Finaaliin 5Omar Rudberg"Om om och om igen" 722 215 19 6 Ulkona 6Rebecka Karlsson"Who I Am" 1 059 419 70 3 Toinen mahdollisuus 7Jon Henrik Fjällgren"Norrsken (Goeksegh)" 1 112 548 80 1Finaaliin
4. semifinaali thumb|Sparbanken Lidköping Arena Neljäs semifinaali kilpailtiin 23. helmikuuta Sparbanken Lidköping Arenalla, Lidköpingissä. Nro Artisti Laulu Yleisön pisteet Sija Tulos<small>Äänet<small>Pisteet 1Pagan Fury"Stormbringer" 579 502 18 7 Ulkona 2Anton Hagman"Känner dig" 601 113 21 6 Ulkona 3Lisa Ajax"Torn" 1 166 263 56 3 Toinen mahdollisuus 4Arvingarna"I Do" 895 957 54 4 Toinen mahdollisuus 5Bishara"On My Own" 1 497 326 84 2Finaaliin 6Ann-Louise Hanson"Kärleken finns kvar" 583 995 25 5 Ulkona 7John Lundvik"Too Late for Love" 1 465 231 86 1Finaaliin
Toinen mahdollisuus thumb|Rosvalla Nyköping Eventcenter Toinen mahdollisuus -karsinta kilpailtiin 2. maaliskuuta Rosvalla Nyköping Eventcenterissä, Nyköpingissä. Pari Nro Artisti Laulu Yleisön pisteet Sija Tulos<small>Äänet<small>Pisteet I 1Andreas Johnson"Army of Us" 693 105 0 2 Ulkona 2Anna Bergendahl"Ashes to Ashes" 1 174 531 8 1 Finaaliin II 1Vlad Reiser"Nakna i regnet" 713 742 1 2 Ulkona 2Nano"Chasing Rivers" 1 147 998 7 1 Finaaliin III 1Martin Stenmarck"Låt skiten brinna" 671 850 1 2 Ulkona 2Lisa Ajax"Torn" 1 116 086 7 1 Finaaliin IV 1Rebecka Karlsson"Who I Am" 793 704 2 2 Ulkona 2Arvingarna"I Do" 933 069 6 1 Finaaliin
Finaali thumb|Friends Arena Finaali kilpailtiin 9. maaliskuuta Friends Arenalla, Tukholmassa. Nro Artisti Laulu Raatien pisteet Yleisön pisteet Yhteensä Sija<small>Äänet<small>Pisteet1Jon Henrik Fjällgren"Norrsken (Goeksegh)" 19 1 398 299 55 74 42 Lisa Ajax"Torn" 39 1 164 997 23 62 93 Mohombi "Hello" 32 1 349 171 42 74 54 Lina Hedlund "Victorious" 32 883 187 8 40 115 Bishara"On My Own" 38 1 719 337 69 107 26Anna Bergendahl"Ashes to Ashes" 20 1 143 408 36 56 107 Nano"Chasing Rivers" 54 951 266 10 64 88 Hanna Ferm & Liamoo "Hold You" 48 1 592 988 59 107 39 Malou Prytz "I Do Me" 23 1 010 600 12 35 1210 John Lundvik "Too Late for Love" 96 2 211 811 85 181 111 Wiktoria "Not with Me" 36 1 173 276 28 64 612Arvingarna"I Do" 27 1 159 367 37 64 7
Kansainvälisten raatien antamat pisteetNroLauluYhteensä1"Norrsken (Goeksegh)" 1 – 8 1 1 – 8 – 192"Torn" 6 10 2 3 5 6 1 6 393"Hello" 5 2 7 7 2 – 4 5 324"Victorious" 3 8 – 4 – 4 3 10 325"On My Own" 7 1 3 6 10 10 – 1 386"Ashes to Ashes" – – – 2 – 5 6 7 207"Chasing Rivers" 10 4 10 8 7 2 5 8 548"Hold You" 8 6 6 5 6 7 7 3 489"I Do Me" 4 5 5 – 4 1 2 2 2310"Too Late for Love" 12 12 12 12 12 12 12 12 9611"Not with Me" 2 3 1 10 8 8 – 4 3612"I Do" – 7 4 – 3 3 10 – 27Kansainvälisten raatien pisteiden antajat – Carla Bugalho – Marvin Dietmann – Stephanie Werrett – Evi Papamichael – Bruno Berberes – Krista Siegfrids – Simon Proctor – Dana International
Lähteet
Luokka:Eurovision laulukilpailu 2019 Luokka:Melodifestivalen