33. alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Espanjan Sierra Nevadassa 12.–25. helmikuuta 1996. Kisat oli tarkoitus järjestää jo edellisenä vuonna, mutta lumen puutteen vuoksi ne jouduttiin siirtämään.

FIS teki päätöksen vuoden 1995 kisojen peruuttamisesta 26. tammikuuta 1995. Kilpailujen oli ollut tarkoitus alkaa neljä päivää myöhemmin.

Miehet Syöksylasku Sija Maa Kilpailija Aika 1 Patrick Ortlieb 2.00,17 2 Kristian Ghedina 2.00,44 3 Luc Alphand 2.00,45 4 Lasse Kjus 2.00,64 5 Brian Stemmle 2.00,92 6 Günther Mader 2.01,28

Supersuurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Atle Skårdal 1.21,80 2 Patrik Järbyn 1.22,09 3 Kjetil André Aamodt 1.22,11 4 Janne Leskinen 1.22,37 5 Patrick Wirth 1.22,48 6 Lasse Kjus 1.22,57

Suurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Alberto Tomba 1.58,63 2 Urs Kälin 1.59,07 3 Michael von Grünigen 1.59,45 4 Lasse Kjus 1.59,51 5 Steve Locher 2.00,62 6 Christian Mayer 2.01,11

Pujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Alberto Tomba 1.42,26 2 Mario Reiter 1.42,57 3 Michael von Grünigen 1.42,81 4 Andrea Zinsli 1.43,48 5 Andrej Miklavc 1.43,76 6 Sébastien Amiez 1.43,79

Alppiyhdistetty Sija Maa Kilpailija Aika 1 Marc Girardelli 3.31,95 2 Lasse Kjus 3.32,20 3 Günther Mader 3.32,93 4 Mario Reiter 3.32,99 5 Mitja Kunc 3.33,42 6 Kjetil André Aamodt 3.34,29

Naiset Syöksylasku Sija Maa Kilpailija Aika 1 Picabo Street 1.54,06 2 Katja Seizinger 1.54,63 3 Hilary Lindh 1.54,70 4 Kate Pace 1.54,71 5 Megan Gerety 1.54,95 6 Isolde Kostner 1.55,04

Supersuurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Isolde Kostner 1.21,00 2 Heidi Zurbriggen 1.21,66 3 Picabo Street 1.21,71 4 Barbara Merlin 1.21,80 5 Hilary Lindh 1.21,82 6 Ingeborg Helen Marken 1.22,22

Suurpujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Deborah Compagnoni 2.10,74 2 Karin Roten 2.11,09 3 Martina Ertl 2.11,44 4 Anita Wachter 2.11,90 5 Katja Seizinger 2.11,92 6 Isolde Kostner 2.12,17

Pujottelu Sija Maa Kilpailija Aika 1 Pernilla Wiberg 1.31,46 2 Patricia Chauvet 1.32,32 3 Urška Hrovat 1.32,33 4 Claudia Riegler 1.32,42 5 Ingrid Salvenmoser 1.32,54 6 Kristina Andersson 1.32,64

Alppiyhdistetty Sija Maa Kilpailija Aika 1 Pernilla Wiberg 3.19,68 2 Anita Wachter 3.21,73 3 Marianne Kjørstad 3.22,35 4 Renate Götschl 3.22,65 5 Katja Seizinger 3.22,82 6 Ingeborg Helen Marken 3.22,83

Mitalitaulukko 1 4 1 0 5 2 2 1 0 3 3 1 2 1 4 4 1 1 2 4 5 1 0 2 3 6 1 0 0 1 7 0 3 2 5 8 0 1 1 2 0 1 1 2 10 0 0 1 1 Yhteensä 10 10 10 30

Lähteet FIS:n tietokanta

Viitteet

1996 Luokka:Vuoden 1996 urheilu Luokka:Espanjan urheilu Luokka:Monachil