2020-21シーズンのサンアントニオ・スパーズは、スパーズのフランチャイズ54回目のシーズンである。

ドラフト

+ 2020年のNBAドラフト 巡 指名順 選手名 ポジション 国籍 出身校など 1 11 デヴィン・ヴァッセル SG フロリダ州立大学 2 41 トレ・ジョーンズ PG デューク大学

ロスター

| || ||--- Gリーグ オースティン・スパーズ ---

レギュラーシーズン成績 ディビジョン

カンファレンス

ノート z – 全体でホームコートアドバンテージ c – カンファレンスでホームコートアドバンテージ y – ディビジョン優勝 x – プレーオフ出場確定 * – ディビジョンリーダー

試合記録

プレシーズン

|-style="background:#fcc" | 1 | 12/12 | OKC | | パティ・ミルズ (24) | ヤコブ・ポートル (9) | ヤコブ・ポートル (10) | AT&Tセンター | 0-1 |-style="background:#fcc" | 2 | 12/15 | @ HOU | | ロニー・ウォーカー (17) | トレイ・ライルズ (9) | ディジョンテ・マリー (7) | トヨタセンター | 0-2 |-style="background:#fcc" | 3 | 12/17 | @ HOU | | デマー・デローザン (21) | ディジョンテ・マリー (10) | ディジョンテ・マリー (4) | トヨタセンター | 0-3

レギュラーシーズン

|-style="background:#cfc;" | 1 | 12/23 | @ MEM | | デマー・デローザン (28) | デマー・デローザン (9) | デローザン, マリー (9) | フェデックス・フォーラム0 | 1–0 |-style="background:#cfc;" | 2 | 12/26 | TOR | | デマー・デローザン (27) | ディジョンテ・マリー (10) | ディジョンテ・マリー (10) | AT&Tセンター0 | 2–0 |-style="background:#fcc;" | 3 | 12/27 | @ NOP | | ルディ・ゲイ (22) | ケルドン・ジョンソン (11) | デマー・デローザン (9) | スムージー・キング・センター0 | 2–1 |-style="background:#fcc;" | 4 | 12/30 | LAL | | ディジョンテ・マリー (29) | マリー, ポートル (7) | ディジョンテ・マリー (7) | AT&Tセンター0 | 2–2

|-style="background:#fcc;" | 5 | 1月2日 | LAL | | ケルドン・ジョンソン (26) | ケルドン・ジョンソン (10) | デマー・デローザン (9) | AT&Tセンター0 | 2-3 |-style="background:#fcc;" | 6 | 1月4日 | UTA | | ケルドン・ジョンソン (22) | トレイ・ライルズ (9) | ディジョンテ・マリー (5) | AT&Tセンター0 | 2-4 |-style="background:#cfc" | 7 | 1月6日 | @ LAC | | ラマーカス・オルドリッジ (28) | ディジョンテ・マリー (8) | デマー・デローザン (8) | ステイプルズ・センター0 | 3-4 |-style="background:#cfc" | 8 | 1月8日 | @ LAL | | デマー・デローザン (38) | ディジョンテ・マリー (14) | デマー・デローザン (5) | ステイプルズ・センター0 | 4-4 |-style="background:#cfc" | 9 | 1月10日 | @ MIN | | デマー・デローザン (38) | ディジョンテ・マリー (14) | デマー・デローザン (5) | ターゲット・センター0 | 5-4 |-style="background:#fcc" | 10 | 1月11日 | @ MIN | | ロニー・ウォーカー (25) | トレイ・ライルズ (7) | ディジョンテ・マリー (5) | ターゲット・センター0 | 5-5 |-style="background:#cfc;" | 11 | 1月13日 | @ OKC | | ロニー・ウォーカー (24) | ラマーカス・オルドリッジ (10) | ディジョンテ・マリー (7) | チェサピーク・エナジー・アリーナ0 | 6–5 |-style="background:#fcc;" | 12 | 1月14日 | HOU | | ケルドン・ジョンソン (29) | ディジョンテ・マリー (8) | デローザン, マリー (7) | AT&Tセンター0 | 6–6 |-style="background:#cfc;" | 13 | 1月17日 | HOU | | デマー・デローザン (24) | ディジョンテ・マリー (10) | デマー・デローザン (4) | AT&Tセンター0 | 7–6 |-style="background:#cfc;" | 14 | 1月19日 | @ POR | | ラマーカス・オルドリッジ (22) | ディジョンテ・マリー (9) | ディジョンテ・マリー (11) | モダ・センター0 | 8–6 |-style="background:#fcc;" | 15 | 1月21日 | @ GSW | | ディジョンテ・マリー (22) | ケルドン・ジョンソン (8) | 5人タイ (3) | チェイス・センター0 | 8–7 |-style="background:#fcc;" | 16 | 1月23日 | DAL | | デマー・デローザン (26) | ケルドン・ジョンソン (14) | デマー・デローザン (6) | AT&Tセンター0 | 8–8 |-style="background:#cfc;" | 17 | 1月25日 | WAS | | パティー・ミルズ (21) | ディジョンテ・マリー (11) | ディジョンテ・マリー (10) | AT&Tセンター0 | 9–8 |-style="background:#cfc;" | 18 | 1月28日 | BOS | | デマー・デローザン (21) | ディジョンテ・マリー (11) | デマー・デローザン (7) | AT&Tセンター0 | 10–8 |-style="background:#cfc;" | 19 | 1月30日 | DEN | | デマー・デローザン (30) | ケルドン・ジョンソンn (9) | デマー・デローザン (10) | AT&Tセンター0 | 11–8 |-style="background:#fcc;" | 20 | 1月31日 | MEM | | デリック・ホワイト (18) | ヤコブ・パートル (7) | ディジョンテ・マリー (7) | AT&Tセンター0 | 11–9

|-style="background:#fcc;" | 21 | February 1 | Memphis | | Keldon Johnson (25) | Keldon Johnson (10) | DeMar DeRozan (6) | AT&T Center0 | 11–10 |-style="background:#cfc;" | 22 | February 3 | Minnesota | | DeMar DeRozan (30) | Dejounte Murray (11) | Derrick White (8) | AT&T Center0 | 12–10 |-style="background:#cfc;" | 23 | February 6 | @ Houston | | DeMar DeRozan (30) | Jakob Pöltl (11) | DeMar DeRozan (7) | AT&T Center0 | 13–10 |-style="background:#cfc;" | 24 | February 8 | Golden State | | Dejounte Murray (27) | Jakob Pöltl (11) | DeMar DeRozan (10) | AT&T Center0 | 14–10 |-style="background:#fcc;" | 25 | February 9 | Golden State | | Rudy Gay (17) | Gay, Johnson, Vassell (6) | DeRozan, Johnson (6) | AT&T Center0 | 14–11 |-style="background:#cfc;" | 26 | February 12 | @ Atlanta | | DeMar DeRozan (23) | Jakob Pöltl (12) | DeMar DeRozan (8) | State Farm Arena1,451 | 15–11 |-style="background:#cfc;" | 27 | February 14 | @ Charlotte | | Dejounte Murray (26) | Dejounte Murray (12) | DeMar DeRozan (9) | Spectrum Center0 | 16–11 |-style="background:#ccc;" | — | February 16 | Detroit | colspan="6" | Postponed (COVID-19) (Makeup date: TBA) |-style="background:#ccc;" | — | February 17 | Cleveland | colspan="6" | Postponed (COVID-19) (Makeup date: TBA) |-style="background:#ccc;" | — | February 20 | New York | colspan="6" | Postponed (COVID-19) (Makeup date: TBA) |-style="background:#ccc;" | — | February 22 | Indiana | colspan="6" | Postponed (COVID-19) (Makeup date: TBA) |-style="background:#fcc;" | 28 | February 24 | @ Oklahoma City | | Dejounte Murray (27) | Dejounte Murray (9) | Murray, Poeltl (9) | Chesapeake Energy Arena0 | 16–12 |-style="background:#cfc;" | 29 | February 27 | New Orleans | | DeMar DeRozan (32) | Jakob Poeltl (11) | DeMar DeRozan (11) | AT&T Center0 | 17–12

|-style="background:#fbb;" | 30 | 3月1日 | BKN | | デローザン (22) | パートル (12) | デローザン (11) | AT&Tセンター0 | 17–13 |-style="background:#bfb;" | 31 | 3月2日 | NYK | | ライルズ (18) | パートル (8) | デローザン (11) | AT&Tセンター0 | 18–13 |-style="background:#fbb;" | 32 | 3月4日 | OKC | | デローザン (20) | ライルズ (10) | マレー (10) | AT&Tセンター1,000 | 18–14 |- align="center" |colspan="9" bgcolor="#bbcaff"|オールスターブレイク |-style="background:#" | 33 | 3月10日 | @ DAL

| AAC | |-style="background:#" | 34 | 3月12日 | ORL

| AT&Tセンター | |-style="background:#" | 35 | 3月14日 | @ PHI

| ウェルズ・ファーゴ・センター | |-style="background:#" | 36 | 3月15日 | @ DET

| リトル・シーザーズ・アリーナ | |-style="background:#" | 37 | 3月17日 | @ CHI

| ユナイテッド・センター | |-style="background:#" | 38 | 3月19日 | @ CLE

| ロケット・モーゲージ・フィールドハウス | |-style="background:#" | 39 | 3月20日 | @ MIL

| ファイサーブ・フォーラム | |-style="background:#" | 40 | 3月22日 | CHA

| AT&Tセンター |

プレーオフ

|-style="background:#fcc;" | 1 | 5月19日 | vs MEM | | デローザン, ゲイ (20) | デジャンテ・マレー (13) | デジャンテ・マレー (11) | フェデックス・フォーラム7,019 | 0–1

主な移籍

再契約 選手 契約内容 参照 ドリュー・ユーバンクス 2020年11月24日 クインダリー・ウェザースプーン 2way契約

脱退選手 選手 理由 新しいチーム 参照 チメジー・メトゥ ウェイブ 未定

脚注

外部リンク