第39回IBAFワールドカップ(2011 Baseball World Cup)は、国際野球連盟(IBAF)が主催する、全世界規模の国・地域別対抗戦IBAFワールドカップの第39回大会である。開催国はパナマ。16チームによって、10月1日から15日にかけて開催された。オランダが大会初優勝を飾った。
なお野球国際大会の統廃合・整理の一環で、この大会をもってワールドカップは最終回となった。
日本代表チームについては第39回IBAFワールドカップ日本代表を、キューバ代表チームについては第39回IBAFワールドカップ・キューバ代表を、オランダ代表チームについては第39回IBAFワールドカップ・オランダ代表を参照。
出場枠 連盟予選対象大会予選開催国枠数出場権獲得アフリカ野球・ソフトボール協会0オセアニア野球連盟1アジア野球連盟2010年アジア競技大会における野球競技3 日本欧州野球連盟第31回ヨーロッパ野球選手権大会4 オランダアメリカ大陸野球連盟2010 パンアメリカン競技大会予選8 キューバ
試合結果 第1ラウンド 16チームを2グループに分け、総当たり戦。各グループの上位4チームが第2ラウンドに進出する。 グループ 1 パナマ (パナマ市) {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! width="40" | 順位 ! width="200" | 国、地域 ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! 勝数 !! 敗数 !! 引分 !! 得点 !! 失点 !! 勝率 |- style="background-color:#ccffcc" | 1 | style="text-align: left"| | - || ○5-4 || ●3-12 || ○6-1 || ○9-1 || ○3-1 || ○4-0 || ○12-2 || 6 || 1 || 0 || 42 || 21 || .857 |- style="background-color:#ccffcc" | 2 | style="text-align: left"| | ●4-5 || - || ○7-3 || ○7-5 || ○5-0 || ○5-2 || ○2-1 || ○19-0 || 6 || 1 || 0 || 49 || 16 || .857 |- style="background-color:#ccffcc" | 3 | style="text-align: left"| | ○12-3 || ●3-7 || - || ●0-5 || ○4-2 || ○6-2 || ○14-8 || ○8-3 || 5 || 2 || 0 || 47 || 30 || .714 |- style="background-color:#ccffcc" | 4 | style="text-align: left"| | ●1-6 || ●5-7 || ○5-0 || - || ●4-8 || ○7-3 || ○15-1 || ○3-0 || 4 || 3 || 0 || 40 || 25 || .571 |- | 5 | style="text-align: left"| | ●1-9 || ●0-5 || ●2-4 || ○8-4 || - || ○6-0 || ●1-3 || ○10-1 || 3 || 4 || 0 || 28 || 26 || .429 |- | 6 | style="text-align: left"| | ●1-3 || ●2-5 || ●2-6 || ●3-7 || ●0-6 || - || ○3-1 || ○9-4 || 2 || 5 || 0 || 20 || 32 || .286 |- | 7 | style="text-align: left"| | ●0-4 || ●1-2 || ●8-14 || ●1-15 || ○3-1 || ●1-3 || - || ○15-0 || 2 || 5 || 0 || 29 || 39 || .286 |- | 8 | style="text-align: left"| | ●2-12 || ●0-19 || ●3-8 || ●0-3 || ●1-10 || ●4-9 || ●0-15 || - || 0 || 7 || 0 || 10 || 76 || .000
グループ 2 パナマ (チトレ、サンティアゴ、アグアドゥルセ) {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! width="40" | 順位 ! width="200" | 国、地域 ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! 勝数 !! 敗数 !! 引分 !! 得点 !! 失点 !! 勝率 |- style="background-color:#ccffcc" | 1 | style="text-align: left"| | - || ○14-2 || ○4-1 || ○14-0 || ○5-1 || ○3-0 || ○6-0 || ○8-2 || 7 || 0 || 0 || 61 || 6 || 1.00 |- style="background-color:#ccffcc" | 2 | style="text-align: left"| | ●2-14 || - || ○5-4 || ●0-15 || ○7-6 || ○6-3 || ○5-2 || ○10-5 || 5 || 2 || 0 || 35 || 49 || .714 |- style="background-color:#ccffcc" | 3 | style="text-align: left"| | ●1-4 || ●4-5 || - || ○8-0 || ○4-0 || ○5-4 || ○6-4 || ○6-5 || 5 || 2 || 0 || 34 || 22 || .714 |- style="background-color:#ccffcc" | 4 | style="text-align: left"| | ●0-14 || ○15-0 || ●0-8 || - || ●0-7 || ○11-9 || ○4-3 || ○9-6 || 4 || 3 || 0 || 39 || 47 || .571 |- 5
| style="text-align: left"| | ●1-5 || ●6-7 || ●0-4 || ○7-0 || - || ●0-7 || ○6-3 || ○7-2 || 3 || 4 || 0 || 27 || 28 || .429 |- 6
| style="text-align: left"| | ●0-3 || ●3-6 || ●4-5 || ●9-11 || ○7-0 || - || ○16-1 || ○13-2 || 2 || 5 || 0 || 52 || 28 || .286 |- 7
| style="text-align: left"| | ●0-6 || ●2-5 || ●4-6 || ●3-4 || ●3-6 || ●1-16 || - || ○5-4 || 1 || 6 || 0 || 17 || 47 || .143 |- 8
| style="text-align: left"| | ●2-8 || ●5-10 || ●5-6 || ●6-9 || ●2-7 || ●2-13 || ●4-5 || - || 0 || 7 || 0 || 26 || 58 || .000
第2ラウンド 各チームは第1ラウンドで対戦しなかったチームのすべてと対戦する。また、第1ラウンドで対戦したチームとは戦わないが、第1ラウンドでの対戦結果をそのまま適用。形式上、総当たり戦となる。 {| class="wikitable" style="text-align: center;" |- ! width="40" | 順位 ! width="200" | 国、地域 ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! width="50" | ! 勝数 !! 敗数 !! 引分 !! 得点 !! 失点 !! 勝率
| 1 | style="text-align: left"| | - || ○4-1 || ●4-5 || ○7-5 || ○2-1 || ○5-1 || ○7-3 || ○12-2 || 6 || 1 || 0 || 41 || 18 || .857
| 2 | style="text-align: left"| | ●1-4 || - || ○8-2 || ○8-7 || ○14-0 || ○4-1 || ○7-2 || ○14-2 || 6 || 1 || 0 || 56 || 18 || .857
| 3 | style="text-align: left"| | ○5-4 || ●2-8 || - || ○6-1 || ●0-7 || ○4-0 || ●3-12 || ○7-0 || 4 || 3 || 0 || 27 || 32 || .571
| 4 | style="text-align: left"| | ●5-7 || ●7-8 || ●1-6 || - || ○2-1 || ○3-1 || ○5-0 || ○7-4 || 4 || 3 || 0 || 30 || 27 || .571
| 5 | style="text-align: left"| | ●1-2 || ●0-14 || ○7-0 || ●1-2 || - || ●0-8 || ○5-4 || ○15-0 || 3 || 4 || 0 || 29 || 30 || .429
| 6 | style="text-align: left"| | ●1-5 || ●1-4 || ●0-4 || ●1-3 || ○8-0 || - || ○5-4 || ●4-5 || 2 || 5 || 0 || 20 || 25 || .286
| 7 | style="text-align: left"| | ●3-7 || ●2-7 || ○12-3 || ●0-5 || ●4-5 || ●4-5 || - || ○11-4 || 2 || 5 || 0 || 36 || 36 || .286
| 8 | style="text-align: left"| | ●2-12 || ●2-14 || ●0-7 || ●4-7 || ●0-15 || ○5-4 || ●4-11 || - || 1 || 6 || 0 || 17 || 70 || .143
第3ラウンド 第2ラウンドで1-2位のチームが1位決定戦、3-4位のチームが3位決定戦、5-6位のチームが5位決定戦、7-8位のチームが7位決定戦を行い、最終的に1~8位の順位がつく。
7位決定戦 3-8 5位決定戦 3-2 3位決定戦 雨天中止 規定により、第2ラウンドの勝者であるカナダが3位となった。 決勝戦 2-1
最終順位(8位以上) 順位国・地域 勝数 敗数 引分 得点 失点1 オランダ 11 1 0 74 222 キューバ 10 2 0 79 233 8 3 0 55 364 7 4 0 59 395 7 5 0 56 576 6 6 0 43 417 6 6 0 53 898 6 6 0 71 59
脚注
関連項目 IBAFワールドカップ
外部リンク 国際野球連盟