Friidrettsøvingane under sommar-OL 1988 i Seoul vart avvikla i tida 23. september til 2. oktober 1988. Det vart tevla i 42 øvingar, 24 for menn og 18 for kvinner. 1627 utøvarar frå 148 land deltok i tevlingane, 1148 menn og 579 kvinner. Tevlingane fann stad på og ved olympiastadion i Seoul, ein arena som stod ferdig i 1984 med plass til 70 000 tilskodarar.

Carl Lewis frå USA sette ny verdsrekord på 100 meter med tida 9,92 sekundar. På kvinnesida forbetra dei USA-amerikanske svigerinnene Florence Griffith-Joyner og Jackie Joyner-Kersee kvar sin verdsrekord, fyrstnemnde på 200 meter og sistnemnde i sjukamp. Begge desse rekordane, høvesvis 21,34 sekundar og 7 291 poeng har vorte ståande til dags dato (2015). Til sist susa Sovjetunionen sitt lag i 4 x 400 meter stafett, beståande av Tatjana Ledovskaja, Olga Nazarova, Marija Pinigina og Olga Bryzjina, inn til OL-gull på tida 3.15,17, også det ein gjeldande verdsrekord i 2015.

Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Carl Lewis 9,92 VR 20px|Sølv Linford Christie 9,97 20px|Bronse Calvin Smith 9,99 4 Dennis Mitchell 10,04 5 Robson da Silva 10,11 6 Desai Williams 10,11 7 Raymond Stewart 12,26 Finale 24. september

Ben Johnson frå Canada vart fyrstemann i mål på tida 9,79 sekund, fire hundredels sekund under gjeldande verdsrekord. Dopingprøva hans viste bruk av eit forbode stoff og han vart diskvalifisert.

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Joe DeLoach 19,75 OR 20px|Sølv Carl Lewis 19,79 20px|Bronse Robson da Silva 20,04 4 Linford Christie 20,09 5 Atlee Mahorn 20,39 6 Gilles Quénéhervé 20,40 Finale 28. september

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Steve Lewis 43,87 20px|Sølv Butch Reynolds 43,93 20px|Bronse Danny Everett 44,09 4 Darren Clark 44,55 5 Innocent Egbunike 44,72 6 Bert Cameron 44,94 Finale 26. september

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Paul Ereng 1.43,45 20px|Sølv Joaquim Cruz 1.43,90 20px|Bronse Saïd Aouita 1.44,06 4 Peter Elliott 1.44,12 5 Johnny Gray 1.44,80 6 José Luíz Barbosa 1.46,39 Finale 26. september

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Peter Rono 3.35,96 20px|Sølv Peter Elliott 3.36,15 20px|Bronse Jens-Peter Herold 3.36,21 4 Steve Cram 3.36,24 5 Steve Scott 3.36,99 6 Han Kulker 3.37,08 Finale 1. oktober

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull John Ngugi 13.11,70 20px|Sølv Dieter Baumann 13.15,52 20px|Bronse Hansjörg Kunze 13.15,73 4 Domingos Castro 13.16,09 5 Sydney Maree 13.23,69 6 Jack Buckner 13.23,85 Finale 1. oktober

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Brahim Boutayeb 27.21,46 OR 20px|Sølv Salvatore Antibo 27.23,55 20px|Bronse Kipkemboi Kimeli 27.25,16 4 Jean-Louis Prianon 27.36,43 5 Arturo Barrios 27.39,32 6 Hansjörg Kunze 27.39,35 Finale 26. september

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Gelindo Bordin 2.10.32 20px|Sølv Douglas Wakiihuri 2.10.47 20px|Bronse Hussein Ahmed Salah 2.10.59 4 Takeyuki Nakayama 2.11.05 5 Steve Moneghetti 2.11.49 6 Charlie Spedding 2.12.19 2. oktober

110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Roger Kingdom 12,98 OR 20px|Sølv Colin Jackson 13,28 20px|Bronse Tonie Campbell 13,38 4 Vladimir Sjisjkin 13,51 5 Jonathan Ridgeon 13,52 6 Tony Jarrett 13,54 7 Mark McKoy 13,61 Finale 28. september

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Andre Phillips 47,19 OR 20px|Sølv Amadou Dia Ba 47,23 20px|Bronse Edwin Moses 47,56 4 Kevin Young 47,94 5 Winthrop Graham 48,04 6 Kriss Akabusi 48,69 7 Harald Schmid 48,76 Finale 25. september

3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Julius Kariuki 8.05,51 OR 20px|Sølv Peter Koech 8.06,79 20px|Bronse Mark Rowland 8.07,96 4 Alessandro Lambruschini 8.12,17 5 William Van Dijck 8.13,99 6 Henry Marsh 8.14,39 Finale 30. september

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Viktor Bryzjin Vladimir Krylov Vladimir Muravjov Vitalij Savin 38,19 20px|Sølv Elliot Bunney John Regis Mike McFarlane Linford Christie 38,28 20px|Bronse Bruno Marie-Rose Daniel Sangouma Gilles Quenéhervé Max Morinière 38,40 4 Christopher Faulknor Greg Meghoo Clive Wright John Mair 38,47 5 Ezio Madonia Sandro Floris Pierfrancesco Pavoni Stefano Tilli 38,54 6 Fritz Heer Christian Haas Peter Klein Dirk Schweisfurth 38,55 Finale 1. oktober

4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Danny Everett Steve Lewis Kevin Robinzine Butch Reynolds 2.56,16 VR 20px|Sølv Howard Davis Devon Morris Winthrop Graham Bert Cameron 3.00,30 20px|Bronse Norbert Dobeleit Edgar Itt Jörg Vaihinger Ralf Lübke 3.00,56 4 Jens Carlowitz Mathias Schersing Frank Möller Thomas Schönlebe 3.01,13 5 Brian Whittle Kriss Akabusi Todd Bennett Philip Brown 3.02,00 6 Robert Ballard Mark Garner Miles Murphy Darren Clark 3.02,49 Finale 1. oktober

20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jozef Pribilinec 1.19.57 OR 20px|Sølv Ronald Weigel 1.20.00 20px|Bronse Maurizio Damilano 1.20.14 4 Josep Marín 1.20.34 5 Roman Mrázek 1.20.43 6 Mikhail Sjtsjennikov 1.20.47 23. september

50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Vjatsjeslav Ivanenko 3.38.29 OR 20px|Sølv Ronald Weigel 3.38.56 20px|Bronse Hartwig Gauder 3.39.45 4 Aljaksandr Patasjou 3.41.00 5 Josep Marín 3.43.03 6 Simon Baker 3.44.07 30. september

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Gennadij Avdejenko 2,38 OR 20px|Sølv Hollis Conway 2,36 20px|Bronse Rudolf Povarnitsyn 2,36 Patrik Sjöberg 2,36 5 Clarence Saunders 2,34 6 Dietmar Mögenburg 2,34 Finale 25. september

Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Serhij Bubka 5,90 OR 20px|Sølv Rodion Gataullin 5,85 20px|Bronse Grigorij Jegorov 5,80 4 Earl Bell 5,70 5 Philippe Collet 5,70 Thierry Vigneron 5,70 Finale 28. september

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Carl Lewis 8,72 20px|Sølv Mike Powell 8,49 20px|Bronse Larry Myricks 8,27 4 Giovanni Evangelisti 8,08 5 Antonio Corgos 8,03 6 László Szalma 8,00 Finale 26. september

Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Hristo Markov 17,61 OR 20px|Sølv Igor Lapsjin 17,52 20px|Bronse Aleksandr Kovalenko 17,42 4 Oleg Protsenko 17,38 5 Charles Simpkins 17,29 6 Willie Banks 17,03 Finale 24. september

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Ulf Timmermann 22,47 OR 20px|Sølv Randy Barnes 22,39 20px|Bronse Werner Günthör 21,99 4 Udo Beyer 21,40 5 Remigius Machura 20,57 6 Gert Weil 20,38 7 Alessandro Andrei 20,36 8 Sergej Smirnov 20,36 9 Gregg Tafralis 20,16 10 Georg Andersen 19,91 Finale 23. september

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Jürgen Schult 68,82 OR 20px|Sølv Romas Ubartas 67,48 20px|Bronse Rolf Danneberg 67,38 4 Jurij Dumtsjev 66,42 5 Mac Wilkins 65,90 6 Gejza Valent 65,80 7 Knut Hjeltnes 64,94 Finale 1. oktober

Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Sergej Litvinov 84,80 OR 20px|Sølv Jurij Sedykh 83,76 20px|Bronse Jüri Tamm 81,16 4 Ralf Haber 80,44 5 Heinz Weis 79,16 6 Tibor Gécsek 78,36 Finale 26. september

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Tapio Korjus 84,28 20px|Sølv Jan Železný 84,12 20px|Bronse Seppo Räty 83,26 4 Klaus Tafelmeier 82,72 5 Viktor Jevsjukov 82,32 6 Gerald Weiß 81,30 Finale 25. september

Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Christian Schenk 8 488 20px|Sølv Torsten Voss 8 399 20px|Bronse Dave Steen 8 328 4 Daley Thompson 8 306 5 Christian Plaziat 8 272 6 Alain Blondel 8 268 28./29. september

Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Florence Griffith-Joyner 10,54 20px|Sølv Evelyn Ashford 10,83 20px|Bronse Heike Drechsler 10,85 4 Grace Jackson 10,97 5 Gwen Torrence 10,97 6 Natalja Pomosjtsjnikova 11,00 Finale 25. september

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Florence Griffith-Joyner 21,34 VR 20px|Sølv Grace Jackson 21,72 20px|Bronse Heike Drechsler 21,95 4 Merlene Ottey 21,99 5 Silke Möller 22,09 6 Gwen Torrence 22,17 Finale 26. september

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Olga Bryzjina 48,65 OR 20px|Sølv Petra Müller 49,45 20px|Bronse Olga Nazarova 49,90 4 Valerie Brisco 50,16 5 Diane Dixon 50,72 6 Denean Howard 51,12 Finale 26. september

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sigrun Wodars 1.56,10 20px|Sølv Christine Wachtel 1.56,64 20px|Bronse Kim Gallagher 1.56,91 4 Slobodanka Čolović 1.57,50 5 Delisa Walton-Floyd 1.57,80 6 Inna Jevsejeva 1.59,37 Finale 26. september

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Paula Ivan 3.53,96 OR 20px|Sølv Laima Baikauskaitė 4.00,24 20px|Bronse Tatjana Samolenko 4.00,30 4 Christina Boxer 4.00,64 5 Lynn Williams 4.00,86 6 Andrea Hahmann 4.00,96 Finale 1. oktober

3 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Tatjana Samolenko 8.26,53 OR 20px|Sølv Paula Ivan 8.27,15 20px|Bronse Yvonne Murray 8.29,02 4 Jelena Romanova 8.30,45 5 Natalja Artjomova 8.31,67 6 Vicki Huber 8.37,25 Finale: 25. september

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Olga Bondarenko 31.05,21 OR 20px|Sølv Liz McColgan 31.08,44 20px|Bronse Jelena Zjupijeva 31.19,82 4 Kathrin Ullrich 31.29,27 5 Francie Larrieu Smith 31.35,52 6 Lynn Jennings 31.39,93 Finale 30. september

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Rosa Mota 2.25.40 20px|Sølv Lisa Martin 2.25.53 20px|Bronse Katrin Dörre 2.26.21 4 Tatjana Polovinskaja 2.27.05 5 Zhao Youfeng 2.27.06 6 Laura Fogli 2.27.49 23. september

100 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jordanka Donkova 12,38 OR 20px|Sølv Gloria Siebert 12,61 20px|Bronse Claudia Zaczkiewicz 12,75 4 Natalija Hryhorjeva 12,79 5 Florence Colle 12,98 6 Julie Rocheleau 12,99 7 Monique Éwanjé-Épée 13,14 8 Cornelia Oschkenat 13,73 Finale 30. september

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Debbie Flintoff-King 53,17 OR 20px|Sølv Tatjana Ledovskaja 53,18 20px|Bronse Ellen Fiedler 53,63 4 Sabine Busch 53,69 5 Sally Gunnell 54,03 6 Gudrun Abt 54,04 Finale 28. september

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Alice Brown Sheila Echols Florence Griffith-Joyner Evelyn Ashford 41,98 20px|Sølv Silke Möller Kerstin Behrendt Ingrid Auerswald Marlies Göhr 42,09 20px|Bronse Ljudmila Kondratjeva Galina Maltsjugina Marina Sjirova Natalja Pomosjtsjnikova 42,75 4 Sabine Richter Ulrike Sarvari Andrea Thomas Ute Thimm 42,76 5 Tsvetanka Ilieva Valja Demireva Nadesjda Georgieva Jordanka Donkova 43,02 6 Joanna Smolarek Jolanta Janota Ewa Pisiewicz Agnieszka Siwek 43,93 Finale 1. oktober

4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Tatjana Ledovskaja Olga Nazarova Marija Pinigina Olga Bryzjina 3.15,17 VR 20px|Sølv Denean Howard Diane Dixon Valerie Brisco Florence Griffith-Joyner 3.15,51 20px|Bronse Dagmar Neubauer Kirsten Emmelmann Sabine Busch Petra Müller 3.18,29 4 Ute Thimm Helga Arendt Andrea Thomas Gudrun Abt 3.22,49 5 Sandie Richards Andrea Thomas Cathy Rattray-Williams Sharon Powell 3.23,13 6 Linda Keough Jennifer Stoute Angela Piggford Sally Gunnell 3.26,89 Finale 1. oktober

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Louise Ritter 2,03 OR 20px|Sølv Stefka Kostadinova 2,01 20px|Bronse Tamara Bykova 1,99 4 Olga Turtsjak 1,96 5 Galina Astafei Ljudmila Andonova 1,93 Finale 30. september

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Jackie Joyner-Kersee 7,40 OR 20px|Sølv Heike Drechsler 7,22 20px|Bronse Galina Tsjistjakova 7,11 4 Jelena Belevskaja 7,04 5 Nicole Boegman 6,73 6 Fiona May 6,62 Finale 29. september

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Natalja Lisovskaja 22,24 20px|Sølv Kathrin Neimke 21,07 20px|Bronse Li Meisu 21,06 4 Ines Müller 20,37 5 Claudia Losch 20,27 6 Heike Hartwig 20,20 Finale 1. oktober

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Martina Hellmann 72,30 OR 20px|Sølv Diana Gansky 71,88 20px|Bronse Tsvetanka Khristova 69,74 4 Svetla Mitkova 69,14 5 Ellina Zvereva 68,94 6 Zdeňka Šilhavá 67,84 Finale 29. september

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Petra Felke 74,68 OR 20px|Sølv Fatima Whitbread 70,32 20px|Bronse Beate Koch 67,30 4 Irina Kostjutsjenkova 67,00 5 Silke Renk 66,38 6 Natalja Jermolovitsj 64,84 Finale 26. september

Sjukamp