Skøyteløpa under Vinter-OL 2014 i Sotsji omfatta ti individuelle tevlingar og to i lagtempo, likt fordelt på menn og kvinner.
Tevlingane vart avvikla i dagane frå laurdag 8. til laurdag 24. februar 2014. 179 utøvarar, 94 menn og 85 kvinner, frå 23 land deltok i skøytetevlingane.
Menn 500 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Michel Mulder 69,31 20px|Sølv Jan Smeekens 69,32 20px|Bronse Ronald Mulder 69,46 4. Mo Tae-bum 69,69 5. Jōji Katō 69,74 6. Keiichiro Nagashima 70,040 7. Roman Kretsj 70,048 8. Nico Ihle 70,10 9. Artur Waś 70,21 10. Gilmore Junio 70,25 Dato: 10. februar
1000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Stefan Groothuis 1.08,39 20px|Sølv Denny Morrison 1.08,43 20px|Bronse Michel Mulder 1.08,74 4. Nico Ihle 1.08,86 5. Samuel Schwarz 1.08,89 6. Koen Verweij 1.09,09 7. Denis Kusin 1.09,10 8. Shani Davis 1.09,12 9. Brian Hansen 1.09,21 10. Mark Tuitert 1.09,29 Dato: 12. februar
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Zbigniew Bródka 1.45,006 20px|Sølv Koen Verweij 1.45,009 20px|Bronse Denny Morrison 1.45,22 4. Denis Juskov 1.45,37 5. Mark Tuitert 1.45,42 6. Håvard Bøkko 1.45,48 7. Brian Hansen 1.45,59 8. Sverre Lunde Pedersen 1.45,66 9. Denis Kusin 1.45,69 10. Bart Swings 1.45,95 Dato: 15. februar
5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sven Kramer 6.10,7 20px|Sølv Jan Blokhuijsen 6.15,7 20px|Bronse Jorrit Bergsma 6.16,6 4. Bart Swings 6.17,7 5. Sverre Lunde Pedersen 6.18,8 6. Denis Juskov 6.19,5 7. Patrick Beckert 6.21,1 8. Håvard Bøkko 6.22,8 9. Moritz Geisreiter 6.24,7 10. Lee Seung-hun 6.25,6 Dato: 8. februar
10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jorrit Bergsma 12.44,4 20px|Sølv Sven Kramer 12.49,0 20px|Bronse Bob de Jong 13.07,1 4. Lee Seung-hun 13.11,6 5. Bart Swings 13.13,9 6. Patrick Beckert 13.14,2 7. Shane Dobbin 13.16,4 8. Moritz Geisreiter 13.20,2 9. Jevgenij Serjajev 13.28,61 10. Emery Lehman 13.28,67 Dato: 18. februar
Lagtempo Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Jan Blokhuijsen Sven KramerKoen Verweij 3.37,7 20px|Sølv Joo Hyung-joonKim Cheol-min Lee Seung-hun 3.40,3 20px|Bronse Zbigniew Bródka Konrad NiedźwiedzkiJan Szymański 3.41,9 4. Mathieu GirouxLucas MakowskyDenny Morrison 3.44,2 5. Håvard BøkkoSverre Lunde PedersenSimen Spieler Nilsen 3.44,9 6. Aleksandr RumjantsevAleksej JesinDenis Juskov 3.49,8 Dato: 22. februar
Kvinner 500 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lee Sang-hwa 74,70 20px|Sølv Olga Fatkulina 75,06 20px|Bronse Margot Boer 75,48 4. Zhang Hong 75,58 5. Nao Kodaira 75,61 6. Jenny Wolf 75,67 7. Wang Beixing 75,68 8. Heather Richardson 75,75 9. Maki Tsuji 76,84 10. Karolína Erbanová 76,86 Dato: 11. februar
1000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Zhang Hong 1.14,02 20px|Sølv Ireen Wüst 1.14,69 20px|Bronse Margot Boer 1.14,90 4. Olga Fatkulina 1.15,08 5. Lotte van Beek 1.15,10 6. Marrit Leenstra 1.15,15 7. Heather Richardson 1.15,23 8. Brittany Bowe | 1.15,47 9. Christine Nesbitt 1.15,62 10. Karolína Erbanová 1.15,74 Dato: 13. februar
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jorien ter Mors 1.53,51 20px|Sølv Ireen Wüst 1.54,09 20px|Bronse Lotte van Beek 1.54,54 4. Marrit Leenstra 1.56,40 5. Julija Skokova 1.56,45 6. Katarzyna Bachleda-Curuś 1.57,1 7. Christine Nesbitt 1.15,60 8. Jekaterina Lobysjeva 1.15,70 9. Jekaterina Sjikhova 1.58,09 10. Luiza Złotkowska 1.58,18 Dato: 16. februar
3 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ireen Wüst 4.00,3 20px|Sølv Martina Sáblíková 4.01,9 20px|Bronse Olga Graf 4.03,4 4. Claudia Pechstein 4.05,2 5. Annouk van der Weijden 4.05,7 6. Ida Njåtun 4.06,73 7. Antoinette de Jong 4.06,77 8. Julija Skokova 4.09,36 9. Shiho Ishizawa 4.09,39 10. Jilleanne Rookard 4.10,0 Dato: 9. februar
5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Martina Sáblíková 6.51,5 20px|Sølv Ireen Wüst 6.54,2 20px|Bronse Carien Kleibeuker 6.55,6 4. Olga Graf 6.55,7 5. Claudia Pechstein 6.58,3 6. Yvonne Nauta 7.01,7 7. Mari Hemmer 7.04,4 8. Stephanie Beckert 7.07,7 9. Anna Tsjernova 7.08,7 10. Shoko Fujimora 7.09,6 Dato: 19. februar
Lagtempo Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Marrit LeenstraJorien ter MorsIreen Wüst 2.58,0 20px|Sølv Katarzyna Bachleda-CuruśKatarzyna WoźniakLuiza Złotkowska 3.05,5 20px|Bronse Olga Graf Jekaterina LobysjevaJulija Skokova 2.59,5 4. Misaki OshigiriMaki TabataNana Takagi 3.02,5 5. Ivanie BlondinKali ChristBrittany Schussler 3.02,0 6. Brittany Bowe Heather Richardson Jilleanne Rookard 3.03,7 Dato: 22. februar
Kjelder Denne artikkelen bygger på «Skøyteløp under Vinter-OL 2014» frå , den 14. januar 2018.
Kategori:Lengdeløp på skeiser under vinter-OL Kategori:Øvingar under vinter-OL 2014