Symjing under sommar-OL 1976 i Montreal vart avvikla dagane frå 18. til 25. juli. OL-programmet bestod av 26 tevlingar, likt fordelt kar og kvinne. Dei 471 påmelde deltakarane kom frå 51 land. Sju av deltakarane representerte Noreg.
Kornelia Ender frå Aust-Tyskland utmerka seg og vann fire gullmedaljar og ein sølvmedalje.
Karar 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jim Montgomery 49,99 20px|Sølv Jack Babashoff 50,81 20px|Bronse Peter Nocke 51,31 4 Klaus Steinbach 51,68 5 Marcello Guarducci 51,70 6 Joe Bottom 51,79
200 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Bruce Furniss 1.50,29 20px|Sølv John Naber 1.50,50 20px|Bronse Jim Montgomery 1.50,58 4 Andrej Krylov 1.50,73 5 Klaus Steinbach 1.51,09 6 Peter Nocke 1.51,71
400 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Brian Goodell 3.51,93 20px|Sølv Tim Shaw 3.52,54 20px|Bronse Vladimir Ruskatov 3.55,76 4 Djan Madruga 3.57,18 5 Stephen Holland 3.57,59 6 Sándor Nagy 3.57,81
1500 m fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Brian Goodell 15.02,4 20px|Sølv Bobby Hackett 15.03,9 20px|Bronse Stephen Holland 15.04,6 4 Djan Madruga 15.19,8 5 Vladimir Salnikov 15.29,4 6 Max Metzker 15.31,5
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull John Naber 55,49 20px|Sølv Peter Rocca 56,34 20px|Bronse Roland Matthes 57,22 4 Carlos Berrocal 57,28 5 Lutz Wanja 57,49 6 Bob Jackson 57,69
200 m rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull John Naber 1.59,19 20px|Sølv Peter Rocca 2.00,55 20px|Bronse Doug Harrigan 2.01,35 4 Mark Tonelli 2.03,17 5 Mark Kerry 2.04,07 6 Miloslav Rolko 2.05,81
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull John Hencken 1.03,11 20px|Sølv David Wilkie 1.03,43 20px|Bronse Arvydas Juozaitis 1.04,23 4 Graham Smith 1.04,26 5 Giorgio Lalle 1.04,37 6 Walter Kusch 1.04,38
200 m bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull David Wilkie 2.15,11 20px|Sølv John Hencken 2.17,26 20px|Bronse Rick Colella 2.19,20 4 Graham Smith 2.19,42 5 Charles Keating 2.20,79 6 Arvydas Juozaitis 2.21,87
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Matt Vogel 54,35 20px|Sølv Joe Bottom 54,50 20px|Bronse Gary Hall 54,65 4 Roger Pyttel 55,09 5 Roland Matthes 55,11 6 Clay Evans 55,81
200 m butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Mike Bruner 1.59,23 20px|Sølv Steve Gregg 1.59,54 20px|Bronse Bill Forrester 1.59,96 4 Roger Pyttel 2.00,02 5 Michael Kraus 2.00,46 6 Brian Brinkley 2.01,49
400 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Rod Strachan 4.23,68 20px|Sølv Tim McKee 4.24,62 20px|Bronse Andrej Smirnov 4.26,90 4 András Hargitay 4.27,13 5 Graham Smith 4.28,64 6 Steve Furniss 4.29,27
4 x 200 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull John Naber Mike Bruner Bruce Furniss Jim Montgomery 7.23,2 20px|Sølv Vladimir Raskatov Andrej Bogdanov Sergej Kopljakov Andrej Krylov 7.27,9 20px|Bronse Alan McClatchey Brian Brinkley Gordon Downie David Dunne 7.32,1
4 x 100 meter medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull John Naber John Hencken Matt Vogel Jim Montgomery 3.42,22 20px|Sølv Stephen Pickell Graham Smith Clay Evans Gary MacDonald 3.45,94 20px|Bronse Klaus Steinbach Michael Kraus Walter Kusch Peter Nocke 3.47,29
Kvinner 100 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kornelia Ender 55,65 20px|Sølv Petra Priemer 56,49 20px|Bronse Enith Brigitha 56,65 4 Kim Peyton 56,81 5 Shirley Babashoff 56,95 6 Claudia Hempel 56,99
200 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kornelia Ender 1.59,26 20px|Sølv Shirley Babashoff 2.01,22 20px|Bronse Enith Brigitha 2.01,40 4 Annelies Maas 2.02,56 5 Gail Amundrud 2.03,32 6 Jennifer Hooker 2.04,20
400 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Petra Thümer 4.09,89 20px|Sølv Shirley Babashoff 4.10,46 20px|Bronse Shannon Smith 4.14,60 4 Rebecca Perrott 4.14,76 5 Kathy Heddy 4.15.50 6 Brenda Borgh 4.17,43
800 meter fri Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Petra Thümer 8.37,1 20px|Sølv Shirley Babashoff 8.37,5 20px|Bronse Wendy Weinberg 8.42,6 4 Rosemary Milgate 8.47,2 5 Nicole Kramer 8.47,3 6 Shannon Smith 8.48,1
100 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ulrike Richter 1.01,83 20px|Sølv Birgit Treiber 1.03,41 20px|Bronse Nancy Garapick 1.03,71 4 Wendy Cook 1.03,93 5 Cheryl Gibson 1.05,16 6 Nadezjda Stavko 1.05,19
200 meter rygg Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ulrike Richter 2.13,43 20px|Sølv Birgit Treiber 2.14,97 20px|Bronse Nancy Garapick 2.15,60 4 Nadezjda Stavko 2.16,28 5 Melissa Belote 2.17,27 6 Antje Stille 2.17,55
100 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Hannelore Anke 1.11,16 20px|Sølv Ljubov Rusanova 1.13,04 20px|Bronse Marina Kosjevaja 1.13,30 4 Carola Nitschke 1.13,33 5 Gabriele Askamp 1.14,15 6 Marina Jurtsjenja 1.14,17
200 meter bryst Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Marina Kosjevaja 2.33,35 20px|Sølv Marina Jurtsjenja 2.36,08 20px|Bronse Ljubov Rusanova 2.36,22 4 Hannelore Anke 2.36,49 5 Karla Linke 2.36,97 6 Carola Nitschke 2.38,27
100 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Kornelia Ender 1.00,13 20px|Sølv Andrea Pollack 1.00,98 20px|Bronse Wendy Boglioli 1.01,17 4 Camille Wright 1.01,41 5 Rosemarie Kother 1.01,56 6 Wendy Quirk 1.01,75
200 meter butterfly Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Andrea Pollack 2.11,41 20px|Sølv Ulrike Tauber 2.12,50 20px|Bronse Rosemarie Kother 2.12,86 4 Karen Moe 2.12,90 5 Wendy Quirk 2.13,68 6 Cheryl Gibson 2.13,91
400 meter medley Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ulrike Tauber 4.42,77 20px|Sølv Cheryl Gibson 4.48,10 20px|Bronse Becky Smith 4.50,48 4 Birgit Treiber 4.52,40 5 Sabine Kahle 4.53,50 6 Donnalee Wennerstrom 4.55,34
4 x 100 meter fri Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Kim Peyton Wendy Boglioli Jill Sterkel Shirley Babashoff 3.44,82 20px|Sølv Kornelia Ender Petra Priemer Andreas Pollack Claudia Hempel 3.45,50 20px|Bronse Gail Amundrud Barbara Clark Becky Smith Anne Jardin 3.48,81
4 x 100 m medley Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Ulrike Richter Hannelore Anke Kornelia Ender Andrea Pollack 4.07,95 20px|Sølv Camille Wright Shirley Babashoff Linda Jezek Lauri Siering 4.14,55 20px|Bronse Susan Sloan Robin Corsiglia Wendy Cook Anne Jardin 4.15,22
Kjelder Sportsboken 76. Dreyerbok Stavanger. 1976.
Kategori:Symjing under sommar-OL Kategori:Sport i 1976 Kategori:Sommar-OL 1976