mini|Finsk frimerke frå 1971

Europameisterskapen i friidrett 1971 vart avvikla på Olympiastadion i Helsingfors i tida 10.–15. august 1971. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn, og 14 for kvinner.

I meisterskapen vart sett tre verdsrekordar, alle av kvinner. Karin Burneleit frå Aust-Tyskland fekk notert 4.09,6 på 1500 meter, dei austtyske kvinnene på 4x400 m stafett kom i mål på 3.29,28 og Faina Melnik frå Sovjetunionen oppnådde 64,22 meter i diskoskast. I tillegg vart sett to europarekodar; austtyskaren Hartmut Briesenick støytte kula 21,08 meter, medan det vesttyske kvinnelaget sprang i mål på 43,23 sekundar på 4x100 meter stafett.

Beste norske plassering vart oppnådd av laget på 4x400 m stafett for menn, som vart nummer åtte og sist i finalen. Laget, som bestod av Steinar Mo, Gøte Lundblad, Per Rom og Richard Simonsen, sette norsk rekord med 3.06,7 i kvalifiseringsrunda.

Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Valerij Borzov 10,26 MR 20px|Sølv Gerhard Wucherer 10,48 20px|Bronse Vasilis Papageorgopoulos 10,56 4 Siegfried Schenke 10,6 5 Zenon Nowosz 10,7 6 Alexandr Korneljuk 10,7 Dato: 11. august

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Valerij Borzov 20,30 MR 20px|Sølv Franz-Peter Hofmeister 20,71 20px|Bronse Jörg Pfeifer 20,72 4 Siegfried Schenke 20,7 5 Philippe Clerc 20,9 6 Pietro Mennea 20,9 Dato: 13. august

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull David Jenkins 45,45 MR 20px|Sølv Marcello Fiasconaro 45,49 20px|Bronse Jan Werner 45,56 4 Markku Kukkuoaho 45,7 5 Thomas Jordan 46,0 6 Hermann Köhler 46,1 Dato: 13. august

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jevgenij Arzjanov 1.45,61 MR 20px|Sølv Dieter Fromm 1.46,01 20px|Bronse Andy Carter 1.46,21 4 Hans-Henning Ohlert 1.46,9 5 Peter Browne 1.47,0 6 Jozef Plachý 1.47,3 Dato: 12. august

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Francesco Arese 3.38,4 MR 20px|Sølv Henryk Szordykowski 3.38,7 20px|Bronse Brendan Foster 3.39,2 4 John Kirkbridge 3.39,5 5 Jacky Boxberger 3.39,6 6 Jean-Pierre Dufresne 3.40,7 Dato: 15. august

5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Juha Väätäinen 13.32,4 MR 20px|Sølv Jean Wadoux 13.33,5 20px|Bronse Harald Norpoth 13.33,7 4 Daniel Korica 13.35,0 5 Javier Álvarez 13.35,8 6 Emiel Puttemans 13.36,6 Dato: 14. august

10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Juha Väätäinen 27.52,7 MR 20px|Sølv Jürgen Haase 27.53,3 20px|Bronse Rasjid Sjarafetdinov 27.56,2 4 Daniel Korica 27.58,4 5 Mariano Haro 27.59,6 6 David Bedford 28.00,6 Dato: 10. august

Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Karel Lismont 2.13.09,0 20px|Sølv Trevor Wright 2.13.59,6 20px|Bronse Ron Hill 2.14.34,8 4 Colin Kirkham 2.16.22,0 5 Gaston Roelants 2.17.48,8 6 Pentti Rummakko 2.17.58,8 Dato: 15. august

110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Frank Siebeck 14,00 20px|Sølv Alan Pascoe 14,10 20px|Bronse Lubomír Nádeníček 14,31 4 Anatolij Mosjiasjvilij 14,4 5 Mirosław Wodzyński 14,4 6 Sergio Liani 14,4 Dato: 15. august

400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jean-Claude Nallet 49,15 MR 20px|Sølv Christian Rudolph 49,34 20px|Bronse Dmitrij Stukalov 50,04 4 Dieter Büttner 50,09 5 Jevgenij Gavrilenko 50,51 6 Ari Salin 50,57 7 Vjatsjeslav Skomorokhov 50,84 Dato: 12. august

3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jean-Paul Villain 8.25,1 20px|Sølv Dušan Moravčík 8.26,1 20px|Bronse Pavel Sysojev 8.26,4 4 Romualdas Bite 8.27,0 5 Mikko Ala-Leppilampi 8.31,0 6 Georgi Tikhov 8.32,2 Dato: 15. august

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Ladislav KřížJuraj DemečJiří KynosLuděk Bohman 39,32 20px|Sølv Gerard GramseTadeusz CuchZenon NowoszMarian Dudziak 39,72 20px|Bronse Vincenzo GueriniPietro MenneaPasqualino AbetiEnnio Preatoni 39,78 4 Brian GreenMartin ReynoldsDonald HallidayLeslie Piggot 39,8 5 Aleksandr KorneljukAleksandr SjidkisjAleksandr LebedevAleksej Tsjebykin 40,0 Dato: 15. august

4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Horst-Rüdiger SchlöskeThomas JordanMartin JellinghausHermann Köhler 3.02,9 20px|Sølv Andrzej BadeńskiJan BalachowskiWaldemar KoryckiJan Werner 3.03,6 20px|Bronse Lorenzo CellerinoGiacomo PuosiSergio BelloMarcello Fiasconaro 3.04,5 4 Jevgenij BorisenkoSemjon KotsjerVladimir NosenkoAleksandr Bratsjikov 3.04,8 5 John WilsonLeonard WaltersMartin BillhamDavid Jenkins 3.04,9 6 Gilles BertouldChristian NicoleauRoger VelasquezJean-Claude Nallet 3.05,0 7 Erik CarlgrenMichael FredrikssonAnders FaagerLars Stubbendorff 3.08,2 8 Steinar MoGøte LundbladPer RomRichard Simonsen 3.08,8 Dato: 15. august

20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Nikolaj Smaga 1.27.20,2 20px|Sølv Gerhard Sperling 1.27.29,0 20px|Bronse Paul Nihill 1.27.34,8 4 Peter Frenkel 1.27.52,8 5 Hans-Georg Reimann 1.28.56,8 6 Philip Embleton 1.29.31,6 Dato: 10. august

50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Venjamin Soldatenko 4.02.22,0 20px|Sølv Christoph Höhne 4.04.45,2 20px|Bronse Peter Selzer 4.06.11,0 4 Otto Bartsj 4.09.14,4 5 Winfried Skotnicki 4.10.22,0 6 Bernhard Nermerich 4.11.44,0 Dato: 14. august

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Kęstutis Šapka 2,20 20px|Sølv Csaba Dosa 2,20 20px|Bronse Rustam Akhmetov 2,20 4 István Major 2,17 5 Stefan Junge 2,14 6 Asko Pesonen 2,14 Dato: 14. august

Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Wolfgang Nordwig 5,35 MR 20px|Sølv Kjell Isaksson 5,30 20px|Bronse Renato Dionisi 5,30 4 Hans Lagerquist 5,25 5 Wlodzimierz Sokolowski 5,10 6 John-Erik Blomquist 5,10 Dato: 13. august

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Max Klauß 7,92 20px|Sølv Igor Ter-Ovanesjan 7,91 20px|Bronse Stanislaw Szudrowicz 7,87 4 Lynn Davies 7,85 5 Mauri Myllymäki 7,85 6 Reijo Toivonen 7,82 Dato: 11. august

Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Jörg Drehmel 17,16 20px|Sølv Viktor Sanejev 17,10 20px|Bronse Carol Corbu 16,87 4 Michael Sauer 16,58 5 Vaclav Fiser 16,39 6 Heinz-Günter Schenk 16,38 Dato: 15. august

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Hartmut Briesenick 21,08 ER 20px|Sølv Heinz-Joachim Rothenburg 20,47 20px|Bronse Władysław Komar 20,04 4 Vilmos Varjú 19,99 5 Valerij Vojkin 19,81 6 Rimantas Plunge 19,61 Dato: 13. august

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Ludvík Daněk 63,90 MR 20px|Sølv Lothar Milde 61,62 20px|Bronse Géza Fejér 61,54 4 Dirk Wippermann 61,36 5 Hartmut Losch 60,86 6 Pentti Kahma 60,64 Dato: 15. august

Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Uwe Beyer 72,36 20px|Sølv Reinhard Theimer 71,80 20px|Bronse Anatolij Bondartsjuk 71,40 4 Romuald Klim 70,64 5 Walter Schmidt 70,54 6 Sándor Eckschmiedt 69,74 7 Jochen Sachse 69,74 Dato: 14. august

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Jānis Lūsis 90,68 20px|Sølv Jānis Doniņš 85,30 20px|Bronse Wolfgang Hanisch 84,22 4 Hannu Siitonen 83,84 5 Jorma Kinnunen 80,96 6 Klaus Wolfermann 80,82 7Władysław Nikiciuk 80,56 Dato: 11. august

Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Joachim Kirst 8 196 MR 20px|Sølv Lennart Hedmark 8 038 20px|Bronse Hans-Joachim Walde 7 951 4 Heinz-Ulrich Schulze 7 889 5 Sepp Zeilbauer 7 842 6 Peter Gabbett 7 754 Dato: 11./12. august Poengverdi frå 1964

Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Renate Stecher 11,35 20px|Sølv Ingrid Mickler-Becker 11,46 20px|Bronse Elfgard Schittenhelm 11,51 4 Inge Helten 11,6 5 Györgyi Balogh 11,6 6 Irena Szewińska 11,6 Dato: 11. august

200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Renate Stecher 22,70 MR 20px|Sølv Györgyi Balogh 23,26 20px|Bronse Irena Szewińska 23,32 4 Nadesjda Besfamilnaja 23,4 5 Annegret Kroniger 23,6 6 Rita Wilden 23,6 Dato: 13. august

400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Helga Seidler 52,14 20px|Sølv Inge Bödding 52,90 20px|Bronse Ingelore Lohse 52,93 4 Maria Sykora 53,0 5 Natalja Tsjistjakova 53,2 6 Marika Eklund 53,4 Dato: 12. august

800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Vera Nikolić 2.00,0 20px|Sølv Pat Lowe 2.01,6 20px|Bronse Rosemary Stirling 2.02,0 4 Danuta Wierzbowska 2.04,2 5 Gisela Ellenberger 2.05,1 6 Claire Walsh 2.08,6 Dato: 12. august

1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Karin Burneleit 4.09,6 VR 20px|Sølv Gunhild Hoffmeister 4.10,31 20px|Bronse Ellen Tittel 4.10,35 4 Rita Ridley 4.12,7 5 Regine Kleinau 4.13,7 6 Ljudmila Bragina 4.13,9 7 Jaroslava Jehličková 4.14,7 Dato: 15. august

100 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Karin Balzer 12,94 MR 20px|Sølv Annelie Ehrhardt 12,96 20px|Bronse Teresa Sukniewicz 13,21 4 Danuta Straszynska 13,3 5 Meta Antenen 13,4 6 Teresa Nowak 13,5 Dato: 13. august

4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Elfgard SchittenhelmInge HeltenAnnegret IrrgangIngrid Mickler-Becker 43,23 ER 20px|Sølv Karin BalzerRenate StecherPetra VogtEllen Strophal 43,62 20px|Bronse Ljudmila SjarkovaGalina BukharinaMarina SidorovaNadesjda Besfamilnaja 44,45 4 Danuta JedrejekBarbara BakulinUrszula JozwikHelena Flisnik 44,8 5 Ilona BruzsenyákMargit NemeshaziGyörgyi BaloghKatalin Papp 44,8 6 Valerie PeatMargaret CritchleyMadeline CobbElizabeth Johns 44,9 Dato: 15. august

4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Rita Kühne Ingelore Lohse Helga Seidler Monika Zehrt 3.29,2 MR 20px|Sølv Anette RückesChristel FreseHildegard FalckInge Bödding 3.33,0 20px|Bronse Raisa NikanorovaVera PopkovaNadesjda KolesnikovaNatalja Tsjistjakova 3.34,1 4 Verona BernardPat LoweJanette RoscoeRosemary Stirling 3.34,5 5 Bozena ZientarskaElżbieta SkowrońskaDanuta PieczykKrystyna Hryniewicka 3.35,3 6 Lotta MalmströmAnn LarssonElisabeth RanderzKarin Lundgren 3.37,1 Dato: 15. august

Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Ilona Gusenbauer 1,87 MR 20px|Sølv Cornelia Popescu 1,85 20px|Bronse Barbara Inkpen 1,85 4 Rita Schmidt 1,83 5 Milena Rezková 1,83 6 Renate Gärtner 1,81 7 Milada Karbanová 1,78 8 Snežana Hrepevnik 1,78 9 Sara Simeoni 1,78 10 Karen Mack 1,78 11 Kari Karlsen 1,75 Dato: 12. august

Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Ingrid Mickler-Becker 6,76 MR 20px|Sølv Meta Antenen 6,73 20px|Bronse Heide Rosendahl 6,66 4 Sheila Sherwood 6,62 5 Irena Szewińska 6,62 6 Viorica Viscopoleanu 6,39 Dato: 14. august

Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Nadesjda Tsjisjova 20,16 20px|Sølv Marita Lange 19,25 20px|Bronse Margitta Gummel 19,22 4 Antonina Ivanova 18,80 5 Hannelore Friedel 18,52 6 Ivanka Khristova 17,78 Dato: 10. august

Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Faina Melnik 64,22 VR 20px|Sølv Liesel Westermann 61,68 20px|Bronse Ljudmila Muravjova 59,48 4 Argentina Menis 59,04 5 Tamara Danilova 58,28 6 Olimpia Catarama 57,22 Dato: 12. august

Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Daniela Jaworska 61,00 MR 20px|Sølv Ameli Koloska 59,40 20px|Bronse Ruth Fuchs 59,16 4 Angéla Ránky 57,44 5 Anneliese Gerhards 55,98 6 Eva Gryziecka 55,96 Dato: 13. august

Femkamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Heide Rosendahl 5 299 MR 20px|Sølv Burglinde Pollak 5 275 20px|Bronse Margrit Herbst 5 179 4 Karen Mack 5 052 5 Valentina Tikhomirova 4 986 6 Odette Ducas 4 926 Dato: 13./14. august Poengverdi frå 1969

Medaljetabell Medaljeoversyn Plass Land Gull Sølv Bronse Til saman 1 12 13 7 32 2 9 3 8 20 3 5 7 5 17 4 2 1 1 4 5 2 1 – 3 6 2 – – 2 7 1 3 6 10 8 1 3 5 9 9 1 1 3 5 10 1 – – 1 1 – – 1 1 – – 1 13 – 2 1 3 14 – 2 – 2 15 – 1 1 2 16 – 1 – 1 17 – – 1 1

Kjelder

Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1969» frå , den 14. september 2019.

Kategori:Idrett i Helsingfors 1971 Kategori:Sport i 1971 Kategori:Internasjonale meisterskap i Finland Kategori:1971 i Finland