right|200px|De olympiske ringer right|200px|Friidrett Friidrett under Sommer-OL 1948 ble arrangert fra 30. juli til 7. august 1948 på Wembley Empire Stadium i Wembley i London.
747 utøvere fra 53 nasjoner konkurrerte i 33 øvelser, 24 for menn og 9 for kvinner, i friidrett under Sommer-OL 1948 i London. USA ble beste nasjon med tolv gullmedaljer med Sverige på andreplass med fem. Den nederlandske sprinteren Fanny Blankers-Koen vant hele fire gullmedaljer.
Medaljefordeling 50px|De olympiske ringer Friidrett under Sommer-OL 1948 – London 50px|Friidrett 1. 12 5 10 27 2. 5 3 5 13 3. 4 0 2 6 4. 2 3 3 8 5. 2 0 1 3 6. 1 3 2 6 7. 1 3 1 5 8. 1 2 0 3 1 2 0 3 10. 1 1 0 2 1 1 0 2 12. 1 0 1 2 1 0 1 2 14. 0 6 1 7 15. 0 1 1 2 16. 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 19. 0 0 2 2 20. 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 Totalt 33 33 33 99
Resultater Menn 100 meter PlassUtøverTid 1. 10,3 = 2. 10,4 3. 10,4 4. 10,4 5. 10,5 6. 10,6
200 meter PlassUtøverTid 1. 21,1 2. 21,1 3. 21,2 4. 21,3 5. 21,4 6. 21,6
400 meter PlassUtøverTid 1. 46,2 = 2. 46,4 3. 46,9 4. 47,2 5. 47,9 6. 50,2
800 meter PlassUtøverTid 1. 1.49,2 2. 1.49,5 3. 1.49,8 4. 1.50,1 5. 1.50,5 6. 1.52,1
1500 meter PlassUtøverTid 1. 3.49,8 2. 3.50,4 3. 3.50,4 4. 3.51,2 5. 3.52,2 6. 3.52,6
5000 meter PlassUtøverTid 1. 14.17,6 2. 14.17.8 3. 14.26.8 4. 14.28.6 5. 14.39.0 6. 14.39.4
10 000 meter PlassUtøverTid 1. 29.59,6 2. 30.47.4 3. 30.53.6 4. 30.58.6 5. 31.05.0 6. 31.07.8
Maraton PlassUtøverTid 1. 2.34.51,6 2. 2.35.07,6 3. 2.35.33,6 4. 2.36.06,0 5. 2.36.36,0 6. 2.38.11,0 8. 2.38.41
110 meter hekk PlassUtøverTid 1. 13,9 2. 14,1 3. 14,1 4. 14,6 5. 14,7 6. 14,9
400 meter hekk PlassUtøverTid 1. 51,1 2. 51,8 3. 52,2 4. 52,4 5. 53,3 6. 54,0
3000 meter hinder PlassUtøverTid 1. 9.04,6 2. 9.08,2 3. 9.11,8 4. 9.13,6 5. 9.19,6 6. 9.20,4
4 x 100 meter stafett PlassLand og utøvereTid 1. Barney EwellLorenzo WrightHarrison DillardMel Patton 40,6 2. Alastair McCorquodaleJohn GregoryKenneth JonesJohn Archer 41,3 3. Michele TitoEnrico PerucconiCarlo MontiAntonio Siddi 41,5 4. László BarthaGyörgy CsányiFerenc TimaBéla Goldoványi 41,6 5. Don McFarlaneJames O'BrienDonald PettieEdward Haggis 41,9 6. Jan LammersJan MeijerGabe ScholtenJan Zwaan 41,9
4 x 400 meter stafett PlassLand og utøvereTid 1. Roy CochranCliff BourlandArthur HarndenMal Whitfield 3.10,4 2. Jean KerebelFrançois SchewettaRobert Chef d'HôtelJacques Lunis 3.14,8 3. Kurt LundquistLars-Erik WolfbrandtFolke AlnevikRune Larsson 3.16,0 4. Tauno SuvantoOlavi TaljaRunar HolmbergBertel Storskrubb 3.24,8 Gianni RoccaOttavio MissoniLuigi PaterliniAntonio Siddi George RhodenLeslie LaingArthur WintHerb McKenley
10 kilometer kappgang PlassUtøverTid 1. 45.13,2 2. 45.43,8 3. 46.00,2 4. 46.04,0 5. 46.28,0 6. 47.02,8
50 kilometer kappgang PlassUtøverTid 1. 4.41,52 2. 4.48,17 3. 4.48,31 4. 4.53,18 5. 4.53,58 6. 4.56,43
Høydehopp PlassUtøverHøyde 1. 1,98 2. 1,95 3. 1,95 4. 1,95 5. 1,95 6. 1,95
Stavsprang PlassUtøverHøyde 1. 4,30 2. 4,20 3. 4,20 4. 4,10 5. 4,10 6. 3,95
Lengdehopp PlassUtøverLengde 1. 7,825 2. 7,555 3. 7,545 4. 7,450 5. 7,270 6. 7,070
Tresteg PlassUtøverLengde 1. 15,400 2. 15,365 3. 15,025 4. 14,830 5. 14,825 6. 14,700
Kulestøt PlassUtøverLengde 1. 17,12 2. 16,68 3. 16,42 4. 15,43 5. 15,37 6. 15,05
Diskoskast PlassUtøverLengde 1. 52,78 2. 51,78 3. 50,77 4. 49,21 5. 48,21 6. 47,33
Sleggekast PlassUtøverLengde 1. 56,07 2. 54,27 3. 53,73 4. 53,66 5. 53,08 6. 52,98
Spydkast PlassUtøverLengde 1. 69,77 2. 67,56 3. 67,03 4. 65,89 5. 65,32 6. 65,17
Tikamp PlassUtøverPoeng 1. 7139 2. 6974 3. 6950 4. 6929 5. 6877 6. 6739
Kvinner 100 meter PlassUtøverTid 1. 11,9 2. 12,2 3. 12,2 4. 12,3 5. 12,3 6. 12,4
200 meter PlassUtøverTid 1. 24,4 2. 25,1 3. 25,2 4. 25,2 5. 25,4 6. 25,5
80 meter hekk PlassUtøverTid 1. 11,2 2. 11,2 3. 11,4 4. 11,8 5. 11,9 6. 11,9
4 x 100 meter stafett PlassLand og utøvereTid 1. Xenia Stad-de JongNetty Witziers-TimmerGerda van der Kade-KoudijsFanny Blankers-Koen 47,5 2. Shirley StrickLandJune MastonElizabeth McKinnonJoyce King 47,6 3. Viola MyersNancy MacKayDiane FosterPatricia Jones 47,8 4. Dorothy ManleyMuriel PlettsMargaret WalkerMaureen Gardner 48,0 5. Grete LovsøBente BergendorffBirte NielsenHildegard Nissen 48,2 6. Grete JennyElfi SteurerGrete PavlousekMaria Oberbreyer 49,2
Høydehopp PlassUtøverHøyde 1. 1,68 2. 1,68 3. 1,61 4. 1,58 1,58 6. 1,58
Lengdehopp PlassUtøverHøyde 1. 5,695 2. 5,600 3. 5,575 4. 5,570 5. 5,545 6. 5,495
Kulestøt PlassUtøverLengde 1. 13,750 2. 13,095 3. 13,080 4. 12,985 5. 12,920 6. 12,500
Diskoskast PlassUtøverLengde 1. 41,92 2. 41,17 3. 40,47 4. 39,30 5. 38,81 6. 38,74
Spydkast PlassUtøverLengde 1. 45,57 2. 43,79 3. 42,08 4. 41,96 5. 40,92 6. 40,33
Eksterne lenker Athletics at the 1948 Summer Olympics hos olympedia.org Resultater og profilside hos sports-reference.com
Kategori:Øvelser under Sommer-OL 1948 Kategori:Friidrett i Storbritannia