Engelsk 2. divisjon 1911–1912 var den 20. sesongen i Football Leagues 2. divisjon. vant og rykket opp til 1. divisjon sammen med som kom på 2.-plass.
TabellEngelsk 2. divisjon 1911–12 på footballsite.co.uk
PlassKlubb 1 ||38||23||8||7||74-28||54 |-bgcolor=D0F0C0 |2||align=left| ||38||24||6||8||64-34||54
|3||align=left| ||38||22||8||8||77-41||52
|4||align=left| ||38||21||3||14||61-44||45
|5||align=left| ||38||16||10||12||57-33||42
|6||align=left| ||38||17||8||13||54-51||42 |-bgcolor=bbccff |7||align=left| ||38||15||12||11||45-42||42
|8||align=left| ||38||16||7||15||66-58||39
|9||align=left| ||38||15||9||14||48-55||39
|10||align=left| ||38||15||7||16||49-66||37
|11||align=left| ||38||13||9||16||44-45||35
|12||align=left| ||38||14||6||18||55-59||34
|13||align=left| ||38||14||6||18||41-60||34
|14||align=left| ||38||13||8||17||32-52||34
|15||align=left| ||38||13||7||18||46-48||33
|16||align=left| ||38||11||11||16||47-54||33
|17||align=left| ||38||13||6||19||50-64||32
|18||align=left| ||38||8||12||18||42-56||28 |-bgcolor=eee5de |19||align=left|Leeds City ||38||10||8||20||50-78||28 |-bgcolor=FFCCCC |20||align=left| ||38||5||13||20||30-64||23
Fargenøkkel Vinner av 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon 2.-plass i 2. divisjon, opprykk til 1. divisjon FA-cup-vinner Gjenvalgt til Football League Ikke gjenvalgt til Football League
Nedrykk fra 1. divisjon og valg av klubber til Football League Nedrykk fra 1. divisjon De to dårligste klubbene i 1. divisjon rykket automatisk ned til 2. divisjon og de to beste klubbene i 2. divisjon rykket automatisk opp til 1. divisjon.Engelsk 1. divisjon 1911–12:'''Ligatabell for engelsk 1. divisjon sesongen 1911/12 på footballsite.co.uk Fargenøkkel Nedrykk fra 1. divisjon til 2. divisjon
Valg av klubber til Football League Football Leagues regler fastslo at de to dårligste klubbene i 2. divisjon måtte fratre ligaen og så søke om å bli gjenvalgt. Klubber utenfor Football League måtte søke om å bli innvalgt. Fotball Leagues årlige generalforsamling (Annual General Meeting - AGM) holdt valg over hvilke klubber som skulle få spille i ligaen den påfølgende sesongen.
Avstemmingsresultatene fra AGM 1912A history of admission to the Football League på nonleaguematters.co.ukStemmeresultater fra AGM på footballsite.co.uk:
Søkerklubb Stemmer BeslutningLeeds City 33 Gjenvalgt 27 Innvalgt 9 Ikke gjenvalgt 6 Ikke innvalgt 1 Ikke innvalgt 1 Ikke innvalgtNewcastle City 1 Ikke innvalgt 0 Ikke innvalgt
Referanser
Kategori:Engelsk 2. divisjon Kategori:Fotball i 1911 Kategori:Fotball i 1912 Kategori:Sport i England i 1911 Kategori:Sport i England i 1912