Canadas Grand Prix 2012 (offisielt navn: Formula 1 Grand Prix du Canada 2012) var et Formel 1-løp som ble arrangert 10. juni 2012 på Circuit Gilles Villeneuve i Montréal, Canada. Det var det syvende løpet i -sesongen, og det 49. Canadas Grand Prix.
Løpet ble vunnet av McLaren-føreren Lewis Hamilton, og det har dermed vært syv forskjellige vinnere på sesongens syv første løp, noe som er rekord i F1.
Klassifisering Kvalifisering {| class=wikitable style="font-size:95%" ! Plass ! Bil ! Fører ! Konstruktør ! Q1 ! Q2 ! Q3 ! Grid |- ! 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1.14,661 | 1.14,187 | 1.13,784 | 1 |- ! 2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1.14,891 | 1.14,371 | 1.14,087 | 2 |- ! 3 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.14,916 | 1.14,314 | 1.14,151 | 3 |- ! 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1.14,956 | 1.14,479 | 1.14,346 | 4 |- ! 5 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.15,098 | 1.14,568 | 1.14,411 | 5 |- ! 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1.15,194 | 1.14,641 | 1.14,465 | 6 |- ! 7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1.15,163 | 1.14,627 | 1.14,645 | 7 |- ! 8 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1.15,019 | 1.14,639 | 1.14,705 | 8 |- ! 9 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1.14,892 | 1.14,480 | 1.14,812 | 9 |- ! 10 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1.14,799 | 1.14,680 | 1.15,182 | 10 |- ! 11 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1.15,101 | 1.14,688 | | 11 |- ! 12 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1.14,995 | 1.14,734 | | 12 |- ! 13 | 12 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1.15,107 | 1.14,748 | | 13 |- ! 14 | 16 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | 1.15,552 | 1.15,078 | | 14 |- ! 15 | 15 | Sergio Pérez | Sauber-Ferrari | 1.15,326 | 1.15,156 | | 15 |- ! 16 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1.14,995 | 1.15,170 | | 16 |- ! 17 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1.14,979 | 1.15,231 | | 22 |- ! 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1.16,263
| 17 |- ! 19 | 21 | Vitalij Petrov | Caterham-Renault | 1.16,482
| 18 |- ! 20 | 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Ferrari | 1.16,602
| 19 |- ! 21 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1.17,492
| 20 |- ! 22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1.17,901
| 21 |- ! 23 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1.18,255
| 23 |- ! 24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1.18,330
| 24 |- ! colspan=8|107%-tid: 1.19,887 |- ! colspan=8|Kilde: |}Noter til tabellen:''' - Maldonado fikk en gridstraff på fem plasser for et ikke-planlagt skifte av girkasse etter kvalifiseringen.
Løpet Pos Nr Fører Konstruktør Runder Tid/Brøt Startpos Poeng 1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 70 1.32.29,586 2 25 2 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 70 +2,513 7 18 3 15 Sergio Pérez Sauber-Ferrari | 70 | +5,260 | 15 | 15|- ! 4 | 1 | Sebastian Vettel| Red Bull-Renault| 70 | +7,295 | 1 | 12|- ! 5 | 5 | Fernando Alonso| Ferrari| 70 | +13,411 | 3 | 10|- ! 6 | 8 | Nico Rosberg| Mercedes| 70 | +13,842 | 5 | 8|- ! 7 | 2 | Mark Webber| Red Bull-Renault| 70 | +15,085 | 4 | 6|- ! 8 | 9 | Kimi Räikkönen| Lotus-Renault| 70 | +15,567 | 12 | 4|- ! 9 | 14 | Kamui Kobayashi| Sauber-Ferrari| 70 | +24,432 | 11 | 2|- ! 10 | 6 | Felipe Massa| Ferrari| 70 | +25,272 | 6 | 1''' 11 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 70 +37,693 8 12 12 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 70 +46,236 13 13 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 70 +47,052 22 14 16 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 70 +1.04,475 14 15 17 Jean-Éric Vergne Toro Rosso-Ferrari 69 +1 runde 19 16 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 69 +1 runde 10 17 19 Bruno Senna Williams-Renault 69 +1 runde 16 18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 69 +1 runde 17 19 21 Vitalij Petrov Caterham-Renault 69 +1 runde 18 20 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 69 +3 runder 23 Ret 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 56 Bremser 21 Ret 7 Michael Schumacher Mercedes 43 Hydraulikk/DRS 9 Ret 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 24 Bremser 20 Ret 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 22 Bremser 24Kilde:
Stillingen i mesterskapene etter løpet
Førermesterskapet Nr+/-FørerPoeng 1 10px 3 Lewis Hamilton 88 2 10px 1 Fernando Alonso 86 3 10px 1 Sebastian Vettel 85 4 10px 1 Mark Webber 79 5 10px Nico Rosberg 67 6 10px Kimi Räikkönen 55 7 10px 1 Romain Grosjean 53 8 10px 1 Jenson Button 45 9 10px 1 Sergio Pérez 37 10 10px 1 Pastor Maldonado 29 11 10px 1 Kamui Kobayashi 21 12 10px 1 Paul di Resta 21 13 10px Bruno Senna 15 14 10px Felipe Massa 11 15 10px Nico Hülkenberg 7 16 10px Jean-Éric Vergne 4 17 10px Daniel Ricciardo 2 18 10px Michael Schumacher 2 19 10px Heikki Kovalainen 0 20 10px Timo Glock 0 21 10px Charles Pic 0 22 10px Narain Karthikeyan 0 23 10px Vitalij Petrov 0 24 10px Pedro de la Rosa 0
Konstruktørmesterskapet Nr +/- Konstruktør Poeng 1 10px Red Bull-Renault 164 2 10px McLaren-Mercedes 133 3 Lotus-Renault 108 4 10px 1 Ferrari 97 5 10px Mercedes 69 6 10px 1 Sauber-Ferrari 58 7 10px 1 Williams-Renault 44 8 10px 28 9 10px Toro Rosso-Ferrari 6 10 10px Caterham-Renault 0 11 10px Marussia-Cosworth 0 12 10px HRT-Cosworth 0
Referanser
Eksterne lenker
Kategori:Formel 1-sesongen 2012 Kategori:Canadas Grand Prix Grand Prix