5000 meter herrar vid olympiska sommarspelen 1980 i Moskva avgjordes 31 juli.
Medaljörer 5000 meter Miruts Yifter 13.20,91Suleiman Nyambui 13.21,60Kaarlo Maaninka 13.22,00
Resultat Final PlaceringFinalTid13.21,013.21,6 |- |align="center"| | |align="center"|13.22,04.13.22,8 |- |align="center"|5. | |align="center"|13.23,1 6.13.23,3 |- |align="center"|7. | |align="center"|13.23,7 8.13.24,1 |- |align="center"|9. | |align="center"|13.25,0 10.13.28,4 |- |align="center"|11. | |align="center"|13.32,112.'''13.34,2
Semifinaler Hölls onsdagen den 30 juli 1980 PlaceringHeat 1Tid1.13.39,4 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|13:40.03.13:40.2 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|13:40.35.13:40.6
|align="center"|6. | |align="center"|13:40.7 7.13:44.9
|align="center"|8. | |align="center"|13:50.2 9.13:58.2
|align="center"|10. | |align="center"|13:58.3 11.14:00.3
|align="center"|12. | |align="center"|14:01.4
PlaceringHeat 2Tid1.13.28,6 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|13:28.83.13:29.3 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|13:29.45.13:30.2 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|6. | |align="center"|13:30.47.13:31.0 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|8. | |align="center"|13:31.99.13:36.7
|align="center"|10. | |align="center"|13:46.7 11.13:47.6
|align="center"|12. | |align="center"|14:15.9
Försöksheat Hölls måndagen den 28 juli 1980 PlaceringHeat 1Tid1.13.44,4 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|13:44.4 3.13:44.7 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|13:44.8 5.13:44.9 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|6. | |align="center"|13:45.6 7.13:46.4 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|8. | |align="center"|13:48.9 9.14:06.6
|align="center"|10. | |align="center"|14:47.2 11.'''16:11.7
PlaceringHeat 2Tid1.13,42,1 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|8. | |align="center"|13:42.7 8.13:42.9 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|8. | |align="center"|13:43.0 8.13:43.0 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|8. | |align="center"|13:43.1 8.13:43.2 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|8. | |align="center"|13:45.2 8.13:49.9
|align="center"|9. | |align="center"|14:03.0 10.14:51.4
|align="center"|11. | |align="center"|15:08.2
PlaceringHeat 3Tid1.13.45,0 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|2. | |align="center"|13:45.4 3.13:45.4 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|4. | |align="center"|13:45.7 5.13:45.8 |- style="background:#ccffcc;" |align="center"|6. | |align="center"|13:45.87.13:46.3
|align="center"|8. | |align="center"|13:52.4 9.13:59.9
|align="center"|10. | |align="center"|14:06.7 11.15:11.9
|align="center"|12. | |align="center"|15:44.0
Referenser Resultat
Kategori:Friidrott vid olympiska sommarspelen 1980