mini|Richmond Olympic Oval i Vancouver, skøytearena under Vinter-OL-2010
Skøyteløpa under Vinter-OL 2010 i Vancouver omfatta ti individuelle tevlingar og to i lagtempo, likt fordelt på menn og kvinner.
Tevlingane vart avvikla i dagane frå laurdag 13. til laurdag 27. februar 2010. 177 utøvarar frå 24 land deltok i skøytetevlingane.
Menn 500 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Mo Tae-bum 69,82 20px|Sølv Keiichiro Nagashima 69,98 20px|Bronse Jōji Katō 70,01 4. Lee Kang-seok 70,041 5. Mika Poutala 70,044 6. Jan Smeekens 70,21 7. Yu Fengtong 70,23 8. Jamie Gregg 70,26 9. Jeremy Wotherspoon 70,282 10. Zhang Zhongqi 70,288 Dato: 15. februar
1000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Shani Davis 1.08,94 20px|Sølv Mo Tae-bum 1.09,12 20px|Bronse Chad Hedrick 1.09,32 4. Stefan Groothuis 1.09,45 5. Mark Tuitert 1.09,48 6. Simon Kuipers 1.09,65 7. Nick Pearson 1.09,79 8. Mika Poutala 1.09,85 9. Lee Kyu-hyuk 1.09,92 10. Trevor Marsicano 1.10,11 Dato: 17. februar
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Mark Tuitert 1.45,57 20px|Sølv Shani Davis 1.46,10 20px|Bronse Håvard Bøkko 1.46,13 4. Ivan Skobrev 1.46,42 5. Mo Tae-bum 1.46,47 6. Chad Hedrick 1.46,69 7. Simon Kuipers 1.46,76 8. Mikael Flygind Larsen 1.46,77 9. Denny Morrison 1.46,93 10. Enrico Fabris 1.47,02 Dato: 20. februar
5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Sven Kramer 6.14,6 20px|Sølv Lee Seung-hun 6.16,9 20px|Bronse Ivan Skobrev 6.18,0 4. Håvard Bøkko 6.18,8 5. Bob de Jong 6.19,0 6. Alexis Contin 6.19,5 7. Enrico Fabris 6.20,5 8. Henrik Christiansen 6.24,8 9. Jan Blokhuijsen 6.26,3 10. Sverre Haugli 6,27,05 Dato: 13. februar
10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lee Seung-hun 12.58,5 20px|Sølv Ivan Skobrev 13.02,0 20px|Bronse Bob de Jong 13.06,7 4. Alexis Contin 13.12,1 5. Håvard Bøkko 13.14,9 6. Sverre Haugli 13.18,7 7. Henrik Christiansen 13.25,6 8. Jonathan Kuck 13.31,7 9. Arjen van de Kieft 13.33,3 10. Marco Weber 13.35,7 Dato: 23. februar
Lagtempo Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Mathieu GirouxLucas MakowskyDenny Morrison 3.41,3 20px|Sølv Brian HansenChad HedrickJonathan Kuck 3.41,5 20px|Bronse Jan Blokhuijsen Sven KramerMark Tuitert 3.39,9 4. Håvard BøkkoHenrik ChristiansenFredrik van der Horst 3.40,5 5. Ha Hong-sunLee Jong-woo Lee Seung-hun 3.48,6 6. Matteo AnesiEnrico FabrisLuca Stefani 3.54,3 Dato: 27. februar
Kvinner 500 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lee Sang-hwa 76,09 20px|Sølv Jenny Wolf 76,14 20px|Bronse Wang Beixing 76,63 4. Margot Boer 76,87 5. Sayuri Yoshii 76,99 6. Heather Richardson 77,17 7. Zhang Shuang 77,33 8. Jin Peiju 77,45 9. Ko Hyon-suk 77,47 10. Christine Nesbitt 77,57 Dato: 16. februar
1000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Christine Nesbitt 1.16,56 20px|Sølv Annette Gerritsen 1.16,58 20px|Bronse Laurine van Riessen 1.16,72 4. Kristina Groves 1.16,78 5. Nao Kodaira 1.16,80 6. Margot Boer 1.16,84 7. Jennifer Rodriguez 1.17,08 8. Ireen Wüst 1.17,28 9. Heather Richardson 1.17,37 10. Hege Bøkko 1.17,43 Dato: 18. februar
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ireen Wüst 1.56,89 20px|Sølv Kristina Groves 1.57,14 20px|Bronse Martina Sáblíková 1.57,96 4. Margot Boer 1.58,10 5. Nao Kodaira 1.58,20 6. Christine Nesbitt 1.58,33 7. Annette Gerritsen 1.58,46 8. Jekaterina Sjikhova 1.58,54 9. Anni Friesinger 1.58,67 10. Daniela Anschütz-Thoms 1.58,85 Dato: 21. februar
3 000 m mini|Martina Sáblíková vann to gullmedaljar og ein bronse Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Martina Sáblíková 4.02,5 20px|Sølv Stephanie Beckert 4.04,6 20px|Bronse Kristina Groves 4.04,84 4. Daniela Anschütz-Thoms 4.04,87 5. Clara Hughes 4.06,1 6. Masako Hozumi 4.07,3 7. Ireen Wüst 4.08,0 8. Maren Haugli 4.10,0 9. Nancy Swider-Peltz 4.11,1 10. Renate Groenewold 4.11,2 Dato: 14. februar
5 000 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Martina Sáblíková 6.50,9 20px|Sølv Stephanie Beckert 6,51,3 20px|Bronse Clara Hughes 6.55,7 4. Daniela Anschütz-Thoms 6.58,6 5. Maren Haugli 7.02,1 6. Kristina Groves 7.04,5 7. Masako Hozumi 7.04,9 8. Jilleanne Rookard 7.07,4 9. Shiho Ishizawa 7.12,2 10. Jorien Voorhuis 7.13,2 Dato: 24. februar
Lagtempo Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Daniela Anschütz-ThomsStephanie BeckertKatrin Mattscherodt 3.02,82 20px|Sølv Masako Hozumi Nao Kodaira Maki Tabata 3.02,84 20px|Bronse Katarzyna Bachleda-CuruśKatarzyna WoźniakLuiza Złotkowska 3.03,7 4. Catherine Raney-NormanJennifer RodriguezJilleanne Rookard 3.05,3 5. Kristina Groves Christine NesbittBrittany Schussler 3.01,4 6. Diane ValkenburgJorien VoorhuisIreen Wüst 3.02,0 Dato: 27. februar
Kjelder Denne artikkelen bygger på «Skøyteløp under Vinter-OL 2010» frå , den 14. januar 2018.
Kategori:Lengdeløp på skeiser under vinter-OL Kategori:Øvingar under vinter-OL 2010