Europameisterskapen i friidrett 1969 vart avvikla på Stádio Jórgos Karaïskákis i Athen i tida 16. – 21. september 1969. Gjennom meisterskapen vart det tevla i 24 øvingar for menn, og 14 for kvinner.
Under meisterskapen vart det sett seks verdsrekordar. Anatolij Bondartsjuk frå Sovjetunionen nådde 74,68 meter i sleggjekast, Nicole Duclos frå Frankrike fekk notert 51,72 sekundar på 400 m og Jaroslava Jehličková frå Tsjekkoslovakia sprang 1500 meter på 4.10,7. Nadesjda Tsjisjova frå Sovjetunionen fekk opp eit kulestøyt på 20,43 m. Det vesttyske kvinnelaget på 4x400 m stafett sette ny rekord med 3.33,9 i kvalifiseringsrunde, dagen etter vann Storbritannias lag gullmedaljar på tida 3.30,8, Frankrikes lag fekk same tida, men vart dømt etter i mål.
Norske Berit Berthelsen vann bronsemedaljen i lengdehopp med 6,44 meter. Landsmennene Arne Risa kom på sjetteplass på 3000 m hinder, medan Kjellfred Weum vart nummer sju på korthekken.
Menn 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Valerij Borzov 10,4 20px|Sølv Alain Sarteur 10,4 20px|Bronse Philippe Clerc 10,5 4 Gérard Fenouil 10,7 5 Hermann Burde 10,7 6 Barry Kelly 10,7 Dato: 17. september
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Philippe Clerc 20,6 MR 20px|Sølv Hermann Burde 20,9 20px|Bronse Zenon Nowosz 20,9 4 Hans-Jürgen Bombach 21,0 5 Jiri Kynos 21,0 6 Hansruedie Wiedmer 21,1 Dato: 20. september
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jan Werner 45,75 MR 20px|Sølv Jean-Claude Nallet 45,81 20px|Bronse Stanisław Grędziński 45,83 4 Jacques Carette 45,92 5 Aleksandr Bratsjikov 45,94 6 Andrzej Badeński 46,09 Dato: 18. september
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Dieter Fromm 1.45,9 NR 20px|Sølv Jozef Plachý 1.46,2 20px|Bronse Manfred Matuschewski 1.46,8 4 Jevgenij Arzjanov 1.47,1 5 Hansueli Mumenthaler 1.47,2 6 Andrzej Kupczyk 1.47,5 Dato: 19. september
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull John Whetton 3.39,4 MR 20px|Sølv Frank Murphy 3.39,5 20px|Bronse Henryk Szordykowski 3.39,8 4 Edgard Salvé 3.39,9 5 André De Hertoghe 3.40,9 6 Jean Wadoux 3.41,7 Dato: 20. september
5 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ian Stewart 13.44,8 20px|Sølv Rasjid Sjarafetdinov 13.45,8 20px|Bronse Alan Blinston 13.47,6 4 Bernd Dießner 13.50,4 5 Daniel Korica 13.51,4 6 Giuseppe Ardizzone 13.51,8 Dato: 19. september
10 000 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jürgen Haase 28.41,6 20px|Sølv Mike Tagg 28.43,2 20px|Bronse Nikolai Sviridov 28.45,8 4 Drago Zuntar 28.46,0 5 Gaston Roelants 28.49,8 6 Michael Freary 28.49,8 Dato: 16. september
Maraton Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Ron Hill 2.16.47,0 20px|Sølv Gaston Roelants 2.17.22,2 20px|Bronse Jim Alder 2.19.05,0 4 Jürgen Busch 2.19.34,4 5 Ismail Akcay 2.22.16 6 Denes Simon 2.22.58 Dato: 21. september
110 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Eddy Ottoz 13,59 MR 20px|Sølv David Hemery 13,74 20px|Bronse Alan Pascoe 13,94 4 Guy Drut 14,08 5 Raimund Bethge 14,10 6 Pierre Schoebel 14,10 7 Kjellfred Weum 14,18 Dato: 20. september
400 m hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Vjatsjeslav Skomorokhov 49,7 20px|Sølv John Sherwood 50,1 20px|Bronse Andrew Todd 50,3 4 Hansjörg Wirz 50,8 5 François Huard 51,1 6 Wilhelm Weistand 51,2 Dato: 18. september
3 000 m hinder Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Mikhail Sjelev 8.25,0 MR 20px|Sølv Aleksandr Morosov 8.25,6 20px|Bronse Vladimir Dudin 8.26,6 4 Georgi Tikhov 8.27,2 5 Jean-Paul Villain 8.33,4 6 Arne Risa 8.34,6 Dato: 18. september
4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Alain SarteurPatrick BourbeillonGérard FenouilFrançois Saint-Gilles 38,8 NR 20px|Sølv Aleksandr LebedevVladislav SapejaNikolaj N. IvanovValerij Borzov 39,3 20px|Bronse Ladislav KřížDionys SzögediJiří KynosLudvík Bohman 39,5 4 Stanislaw WagnerEdward RomanowskiZenon NowoszTadeusz Cuch 39,5 5 Günter GollosPeter HaaseHermann BurdeHans-Jürgen Bombach 39,6 6 Manfred Knickenberg Gerhard Wucherer Volker StöckelGünther Nickel 39,6 Dato: 20. september
4 × 400 m stafett Plass Land Utøvarar Tid 20px|Gull Gilles BertouldChristian NicolauJacques CaretteJean-Claude Nallet 3.02,3 MR 20px|Sølv Jevgenij BorisenkoBoris SavtsjukJurij SorinAleksandr Bratsjikov 3.03,0 20px|Bronse Horst-Rüdiger SchlöskeIngo RöperGerhard HennigeMartin Jellinghaus 3.03,1 4 Jan BalachowskiStanisław GrędzińskiAndrzej Badeński Jan Werner 3.03,1 5 Claudio TrachelloSergio BelloGiacomo PuosiFurio Fusi 3.04,1 6 Gwynne GriffithColin CampbellMartin Winbolt-LewisJohn Robertson 3.04,2 Dato: 20. september
20 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Paul Nihill 1.30.41,0 20px|Sølv Leonida Caraiosifoglu 1.31.06,4 20px|Bronse Nikolaj Smaga 1.31.20,2 4 Gerhard Sperling 1.32.04,0 5 Hans-Georg Reimann 1.33.04,0 6 Abdon Pamich 1.34.15,0 Dato: 16. september
50 km kappgang Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Christoph Höhne 4.13.32,8 20px|Sølv Peter Selzer 4.16.09,6 20px|Bronse Venjamin Soldatenko 4.23.04,8 4 Otto Bartsj 4.26.45,0 5 Raymond Middleton 4.27.00,0 6 Stefan Ingvarsson 4.32.07,2 Dato: 18. september
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Valentin Gavrilov 2,17 20px|Sølv Reijo Vähälä 2,17 20px|Bronse Erminio Azzaro 2,17 4 Henry Elliott 2,14 5 István Major 2,14 6 Christer Celion 2,14 Dato: 19. september
Stavhopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Wolfgang Nordwig 5,30 MR 20px|Sølv Kjell Isaksson 5,20 20px|Bronse Aldo Righi 5,10 4 Christos Papanikolaou 5,00 5 John-Erik Blomquist 5,00 6 Joachim Bär 5,00 Dato: 20. september
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Igor Ter-Ovanesjan 8,17 20px|Sølv Lynn Davies 8,07 20px|Bronse Tõnu Lepik 8,04 4 Klaus Beer 8,03 5 Leonid Barkovskij 8,02 6 Max Klauß 8,00 7 Jacques Pani 7,87 8 Gérard Ugolini 7,87 9 Christian Tourret 7,82 10 Nenad Stekić 7,78 11 Terje Haugland 7,58 Dato: 18. september
Tresteghopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Viktor Sanejev 17,34 MR 20px|Sølv Zoltán Cziffra 16,85 20px|Bronse Klaus Neumann 16,68 4 Carol Corbu 16,56 5 Nikolaj Dudkin 16,46 6 Jörg Drehmel 16,23 7 Giuseppe Gentile 16,03 8 Serge Firca 15,94 9 Tony Wadhams 15,90 10 Henrik Kalocsai 15,79 11 Kristen Fløgstad 15,71 Dato: 17. september
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Dieter Hoffmann 20,12 MR 20px|Sølv Heinz-Joachim Rothenburg 20,05 20px|Bronse Hans-Peter Gies 19,78 4 Matti Yrjölä 19,27 5 Pierre Colnard 19,06 6 Eduard Gusjtsjin 18,91 Dato: 18. september
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Hartmut Losch 61,82 MR 20px|Sølv Ricky Bruch 61,08 20px|Bronse Lothar Milde 59,34 4 Ludvík Daněk 59,30 5 Vladimir Ljakhov 59,10 6 Ferenc Tegla 58,18 Dato: 17. september
Sleggjekast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Anatolij Bondartsjuk 74,68 VR 20px|Sølv Romuald Klim 72,74 20px|Bronse Reinhard Theimer 72,02 4 Gyula Zsivótzky 69,68 5 Jochen Sachse 68,60 6 Lázár Lovász 66,90 Dato: 20. september
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Jānis Lūsis 91,52 MR 20px|Sølv Pauli Nevala 89,58 20px|Bronse Janusz Sidło 82,90 4 Gergely Kulcsár 81,40 5 Wieslaw Sieranski 79,74 6 Janis Donins 79,10 Dato: 19. september
Tikamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Joachim Kirst 8 041 MR 20px|Sølv Herbert Wessel 7 828 20px|Bronse Viktor Tsjelnokov 7 801 4 Mykola Avilov 7 797 5 Rüdiger Demmig 7 631 6 Ed de Norrlander 7 598 7 Lennart Hedmark 7 531Poengverdi frå 1964
Kvinner 100 meter Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Petra Vogt 11,66 20px|Sølv Wilma van den Berg 11,74 20px|Bronse Anita Neil 11,81 4 Valerie Peat 11,87 5 Karin Balzer 11,88 6 Regina Höfer 11,90 Dato: 17. september
200 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Petra Vogt 23,30 20px|Sølv Renate Meißner 23,33 20px|Bronse Valerie Peat 23,34 4 Wilma van den Berg 23,5 5 Gabrielle Meyer 23,9 6 Else Hadrup 24,0 Dato: 19. september
400 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Nicole Duclos 51,72 VR 20px|Sølv Colette Besson 51,74 20px|Bronse Maria Sykora 53,0 4 Hannelore Middecke 53,1 5 Karin Lundgren 53,4 6 Donata Govoni 53,6 Dato: 18. september
800 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Lillian Board 2.01,5 MR 20px|Sølv Annelise Damm Olesen 2.02,6 20px|Bronse Vera Nikolić 2.02,6 4 Barbara Wieck 2.02,7 5 Ileana Silai 2.03,0 6 Pat Lowe 2.03,4 Dato: 17. september
1500 m Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Jaroslava Jehličková 4.10,7 VR 20px|Sølv Maria Gommers 4.11,9 20px|Bronse Paola Pigni 4.12,0 4 Ljudmila Bragina 4.13,2 5 Ilja Keizer-Laman 4.13,3 6 Regine Kleinau 4.15,2 Dato: 20. september
100 meter hekk Plass Utøvar Land Tid 20px|Gull Karin Balzer 13,29 20px|Sølv Bärbel Podeswa 13,68 20px|Bronse Teresa Nowak 13,77 4 Lija Khitrina 13,8 5 Teresa Sukniewicz 13,8 6 Regina Höfer 13,9 Dato: 20. september
4 × 100 meter stafett Plass Land Utøvar Tid 20px|Gull Regina HöferRenate MeißnerBärbel PodeswaPetra Vogt 43,63 MR 20px|Sølv Bärbel HähnleJutta Stöck Rita Jahn Ingrid Becker 44,09 20px|Bronse Anita NeilDenise RamsdenSheila CooperValerie Peat 44,39 4 Gabrielle MeyerSylviane TelliezNicole MontandonVeronique Grandrieux 44,6 5 Krystyna MandeckaDanuta JedrejekUrszula JozwikMirosława Sarna 44,7 6 Nadesjda BesfamilnajaLjudmila GolomasovaLjudmila SamotjosovaGalina Mitrokhina 44,8 Dato: 20. september
4 × 400 m stafett Plass Land Utøvar Tid 20px|Gull Rosemary StirlingPat LoweJanet SimpsonLillian Board 3.30,8 VR 20px|Sølv Bernadette MartinNicole DuclosEliane JacqColette Besson 3.30,8 VR 20px|Bronse Christa CzekayAntje GleichfeldInge EckhoffChristel Frese 3.32,7 4 Taisija KovalevskajaOlga KleinAnna DundareRaisa Nikanorova 3.33,7 5 Waltraud BirnbaumRoswitha BeckerIngelore LohseHannelore Middecke 3.35,2 6 Elisabeth ÖstbergElisabeth RanderzUlla EkblomKarin Lundgren 3.35,4 Dato: 19. september
Høgdehopp Plass Utøvar Land Høgde 20px|Gull Milena Rezková 1,83 MR 20px|Sølv Antonina Lasareva 1,83 20px|Bronse Mária Mračnová 1,83 4 Rita Schmidt 1,83 5 Karin Schulze 1,77 6 Snezana Hrpevnik 1,77 Dato: 18. september
Lengdehopp Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Mirosława Sarna 6,49 20px|Sølv Viorica Viscopoleanu 6,45 20px|Bronse Berit Berthelsen 6,44 4 Diana Jorgova 6,31 5 Tamara Bytsjkova 6,29 6 Maureen Barton 6,28 Dato: 19. september
Kulestøyt Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Nadesjda Tsjisjova 20,43 VR 20px|Sølv Margitta Gummel 19,58 20px|Bronse Marita Lange 18,56 4 Ivanka Khristova 18,04 5 Renate Boy 17,59 6 Els van Noorduyn 17,28 Dato: 16. september
Diskoskast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Tamara Danilova 59,28 MR 20px|Sølv Ljudmila Muravjova 59,24 20px|Bronse Karin Illgen 58,66 4 Lia Manoliu 57,38 5 Antonina Popova 56,66 6 Olimpia Catarama 56,62 Dato: 19. september
Spydkast Plass Utøvar Land Lengde 20px|Gull Angéla Ránky 59,76 MR 20px|Sølv Magda Vidos 58,80 20px|Bronse Valentina Evert 56,56 4 Nataša Urbančič 55,68 5 Nina Marakina 55,34 6 Daniela Jaworska 55,16 Dato: 18. september
Femkamp Plass Utøvar Land Poeng 20px|Gull Liese Prokop 5 030 MR 20px|Sølv Meta Antenen 4 793 20px|Bronse Marija Sisjakova 4 773 4 Valentina Tikhomirova 4 715 5 Marjan Ackermans-Thomas 4 701 6 Elisabeth Waldburger 4 648Poengverdi frå 1969
Medaljetabell Medaljeoversyn Plass Land Gull Sølv Bronse Til saman 1 11 7 7 25 2 9 7 8 24 3 6 4 7 17 4 3 4 – 7 5 2 1 2 5 6 2 – 5 7 7 1 2 – 3 8 1 1 1 3 9 1 – 3 4 10 1 – 1 2 11 1 – – 1 12 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 – 2 16 – 1 2 3 17 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 20 – – 1 1 – – 1 1
Kjelder Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1969» frå , den 3. august 2013. Denne artikkelen bygger på «Leichtathletik-Europameisterschaften 1969/Medaillenspiegel» frå , den 3. august 2013.
Kategori:Idrett i Aten 1969 Kategori:Sport i 1969 Kategori:1969 i Hellas Kategori:Internasjonale meisterskap i Hellas